Eztabaidak.Osoko bilkurak. Hitzaldiak
Edukira joan
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Guztira | |
| Agirre Ruiz, Esther (EH LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Agirre Ruiz, Esther (GP EH) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) | 0 | 24 | 23 | 4 | 51 |
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki (GP EH) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (EA LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) | 0 | 18 | 12 | 2 | 32 |
| Araniguría Rodrigo, Juan Carlos (GP PV) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Ararteko | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 0 | 12 | 21 | 6 | 39 |
| Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arraibi Iza, Mikel (GP NV) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Arregi Aranburu, Joseba (GP NV) | 0 | 18 | 12 | 0 | 30 |
| Arregi Aranburu, Joseba (NV LT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Asiain Ayala, Carmen (GP SV) | 0 | 9 | 11 | 2 | 22 |
| Astibia Legorburu, Aurkene (EH LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Astibia Legorburu, Aurkene (GP EH) | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Barreda de los Rios, Leopoldo (GP PV) | 1 | 20 | 25 | 7 | 53 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 8 | 10 | 2 | 20 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-FA) | 0 | 18 | 37 | 7 | 62 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (Mistoa-AF LT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Bilbao Barandica, Izaskun (GP NV) | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 0 | 21 | 5 | 0 | 26 |
| Buesa Blanco, Fernando (SV LT) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) | 0 | 19 | 29 | 2 | 50 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (SV LT) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Consejera de Cultura | 0 | 4 | 17 | 2 | 23 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 0 | 5 | 6 | 2 | 13 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 12 | 17 | 1 | 30 |
| Consejero de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 2 | 12 | 3 | 17 |
| Consejero de Interior | 0 | 11 | 12 | 2 | 25 |
| Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 11 | 24 | 5 | 40 |
| Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 4 | 12 | 5 | 21 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 0 | 16 | 18 | 3 | 37 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Díez González, Rosa M.ª (GP SV) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Díez González, Rosa M.ª (SV LT) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 0 | 18 | 34 | 10 | 62 |
| Egibar Artola, Joseba (GP NV) | 1 | 6 | 10 | 1 | 18 |
| Egibar Artola, Joseba (NV LT) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) | 0 | 4 | 7 | 1 | 12 |
| Elorrieta García, Javier M.ª (GP SV) | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 |
| Elosua Sánchez, José María (GP EH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Galdos Irazabal, Iñaki (EA LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Galdos Irazabal, Iñaki (GP EA) | 0 | 21 | 30 | 5 | 56 |
| Garaikoetxea Urriza, Carlos (EA LT) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Garaikoetxea Urriza, Carlos (GP EA) | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 |
| García Hidalgo, Victor (GP SV) | 0 | 14 | 13 | 5 | 32 |
| García Hidalgo, Víctor (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| García Rico, M.ª Eugenia (GP PV) | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Goikoetxea Labaka, Yon (EA LT) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Goikoetxea Labaka, Yon (GP EA) | 1 | 29 | 30 | 2 | 62 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (GP EH) | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| González de Txabarri Miranda, Gema (GP NV) | 0 | 4 | 12 | 3 | 19 |
| González Zorrilla, José María (GP NV) | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| Gordejuela Kortazar, Kepa (EH LT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Gordejuela Kortazar, Kepa (GP EH) | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| Guevara Saleta, Javier (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Guevara Saleta, Javier (NV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Herrizaingo-sailburua | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Huertas Vicente, Manuel (GP SV) | 0 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| Huertas Vicente, Manuel (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hueso Abancens, Ricardo (GP PV) | 0 | 11 | 6 | 0 | 17 |
| Ibarretxe Markuartu, Juan José (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iturgaiz Angulo, Carlos (GP PV) | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juaristi Lizarralde, Juan M.ª (GP NV) | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lafuente Orive, María José (GP PV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Larreina Valderrama, Rafael (EA LT) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 32 | 28 | ||


