Harremanetarako - Mapa - Irisgarritasuna - Español

Eztabaidak.Osoko bilkurak. Hitzaldiak

Edukira joan
  Informazio grafikoa
HizlariaUrtearen hitzaldiak
198419851986Guztira
0 0 0 0
Agirre Kerexeta, Iñigo (GP NV) 0 6 2 8
Aguinaga Torrano, Joaquín María (GP Pop) 3 6 3 12
Aguirre Bilbao, Xabier (GP NV) 2 6 2 10
Alkain y Martikorena, Jesús María (GP NV) 0 1 0 1
Amunarriz Olano, Miren Begoña (GP NV) 0 1 0 1
Ansola Larrañaga, Gurutz (GP NV) 1 3 1 5
Ansola Maiztegui, Alberto (GP NV) 0 3 2 5
Ardanza Garro, José Antonio (GP NV) 0 1 0 1
Ariz Bidondo, Ana (GP SV) 1 6 2 9
Arostegui Zubiaurre, Florencio (GP Pop) 2 1 0 3
Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) 0 3 2 5
Barquero Vázquez, José Manuel (GP Pop) 2 10 9 21
Benegas Haddad, José M.ª (GP SV) 3 3 0 6
Bereciartua Arriaran, Ana (GP NV) 0 2 0 2
Bergara Etxebarria, Josu (GP NV) 1 0 0 1
Boneta y Piedra, Inmaculada (GP NV) 1 3 2 6
Bordas Martínez, Julio (GP SV) 2 5 2 9
Buesa Blanco, Fernando (GP SV) 3 4 9 16
Consejero de Agricultura y Pesca 2 0 2 4
Consejero de Cultura y Turismo 0 9 4 13
Consejero de Economía y Hacienda 1 4 3 8
Consejero de Educación, Universidades e Investigación 3 3 3 9
Consejero de Industria y Comercio 2 3 1 6
Consejero de Interior 2 7 4 13
Consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes 0 6 1 7
Consejero de Política Territorial, Transportes y Turismo 7 0 0 7
Consejero de Presidencia y Justicia 1 4 14 19
Consejero de Sanidad y Seguridad Social 2 0 0 2
Consejero de Trabajo 3 0 0 3
Consejero de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social 0 13 8 21
Cuerda Montoya, José Ángel (GP NV) 4 2 0 6
Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GP SV) 5 6 2 13
Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) 1 3 2 6
Elorza González, Odón (GP SV) 0 1 1 2
Fernández Pelaz, Mario (GP NV) 0 5 1 6
Garaikoetxea Urriza, Carlos (GP NV) 1 0 0 1
Girbau García, Juan Carlos (GP SV) 0 2 3 5
Gómez Piñeiro, Javier (GP SV) 0 0 2 2
Guridi Urrejola, José Ramón (GP NV) 0 0 1 1
Gurrutxaga Aizpeolea, Xabier (GP EE) 2 7 6 15
Hernández Marco, José Luis (GP SV) 0 2 1 3
Huertas Vicente, Manuel (GP SV) 3 5 3 11
Ibarretxe Markuartu, Juan José (GP NV) 0 1 1 2
Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP NV) 0 1 1 2
Irusta Estala, Miren Agurne (GP NV) 0 1 0 1
Lafuente Orive, María José (GP Pop) 3 1 1 5
Lecuona Laburu, Jose Ángel (GP SV) 1 3 3 7
Lehendakari 3 4 4 11
Leizaola Azpiazu, Joseba Andoni (GP NV) 1 1 0 2
Lertxundi Barañano, Roberto (GP EE) 4 12 8 24
Loidi Alcaraz, José Antonio (GP NV) 2 5 3 10
Markiegi Candina, Xabier (GP EE) 3 5 7 15
Martiarena Lizarazu, José Manuel (GP NV) 0 1 0 1
Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) 5 14 9 28
Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) 1 2 0 3
Mayor Oreja, Jaime (GP Pop) 5 10 4 19
Morales Moya, Pedro (GP Pop) 1 7 3 11
Moreno Lombardero, Juan Miguel (GP SV) 1 1 1 3
Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Pop) 5 22 12 39
Ochoa de Eribe Elorza, Juan José M.ª (GP NV) 1 0 0 1
Olabarria Muñoz, Emilio (GP NV) 1 4 6 11
Olaverri Zazpe, Javier (GP EE) 8 14 18 40
Oliveri Albisu, Inaxio (GP NV) 1 2 1 4
Onaindia Nachiondo, Mario (GP EE) 3 3 1 7
Orcajo García, Fidel (GP SV) 0 1 4 5
Ormazabal Zamakona, Francisco José (GP NV) 0 3 2 5
Pérez García, Alberto (GP SV) 3 6 4 13
Redondo Terreros, Nicolás (GP SV) 0 2 1 3
Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) 2 4 6 12
Sagastagoitia Monasterio, Josu (GP NV) 1 3 5 9
Santamaría Rodríguez, Josefina (GP NV) 0 1 0 1
Uriarte Romero, Eduardo (GP EE) 0 5 3 8
Vicepresidente del Gobierno 2 0 0 2
Vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos 0 3 2