Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- 1976ko Martxoaren 3ko Gertaerak
- Balenciaga museoan atzemandako irregulartasunak ikertzeko
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontuak
- Emakumea eta Gazteria
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Guggenheim-en atzemandako irregulartasunak ikertzeko
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria, Merkataritza eta Turismoa
- Lana eta Gizarte Gaiak
- Lurralde Antolamendua, Garraioa eta Ingurumena
- Nekazaritza eta Arrantza
- Osasuna
- Presako Legegintza, Araudia eta Gobernua
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Guztira | |
| "Elkartean" elkartea, ordezkaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 'Trenbide Sozialerako Sarea' elkartearen ordezkaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alokabide S.A., zuzendari nagusia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (EA LT) | 6 | 14 | 8 | 5 | 33 |
| Alzola Álvarez, Nerea (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Arangoitiko igogailu-zerbitzuak eragiten dien auzotarren ordezkaria, Alaitz Argandoña Oteiza | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arangoitiko igogailu-zerbitzuak eragiten dien auzotarren ordezkaria, Jesús González Baroja | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arangoitiko igogailu-zerbitzuak eragiten dien auzotarren ordezkaria, Luisa Esther de la Brena Barbero | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arangoitiko igogailu-zerbitzuak eragiten dien auzotarren ordezkaria, Urko Valdivielso Zueco | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (NV LT) | 9 | 16 | 10 | 6 | 41 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 |
| Basterrika Unanue, Itziar (EAB LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (NV LT) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (Mistoa-EB LT) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Buen Lacambra, Miguel Ángel (SV LT) | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Carro Iglesias, Javier (NV LT) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Cuadra Ibáñez de Elejalde, Idoia (EA LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| EHUko Administrazio Zuzenbideko katedraduna, Iñaki Lasagabaster Herrarte | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Errekaldeko Auzo Elkartea-Metroaren aldeko Plataforma, ordezkaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Etxebizitza sailburuordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EUDEL, lehendakaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Etxebizitza Sozialen Erabiltzaileen Elkartea, presidentea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Autonomia Erkidegoan bizikleta erabiltzen dutenen elkarteen ordezkaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskalmet, zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eusko Legebiltzarreko lehendakaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (Mistoa-Aralar LT) | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 |
| Garate Pagaldai, Miren Aintzane (EAB LT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Garraio eta Herri Lan sailburua | 3 | 7 | 7 | 5 | 22 |
| Garrido Knörr, Laura (PV LT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo (NV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gerenabarrena Martínez de Lahidalga, Iñaki (NV LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| González Zorrilla, José María (NV LT) | 2 | 4 | 7 | 2 | 15 |
| Goya Laso, Eneko (NV LT) | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburua | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (Mistoa-EB LT) | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| Klima Aldaketaren Euskal Bulegoa, zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (EA LT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lasa Arteaga, Onintza (EA LT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Loza Aguirre, Jesús (SV LT) | 6 | 4 | 8 | 2 | 20 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lurralde Antolamendu eta Uren sailburuordea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lurralde Antolamendu, Garraio eta Ingurumen Batzordea, legelaria | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Lurralde Antolamendu, Garraio eta Ingurumen Batzordea, lehendakaria | 7 | 13 | 6 | 6 | 32 |
| Lurralde Antolamendu, Garraio eta Ingurumen Batzordea, lehendakariordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Martínez Fernández, Esther (PV LT) | 3 | 9 | 6 | 3 | 21 |
| Martínez Ona, Julian (EAB LT) | 7 | 21 | 14 | 5 | 47 |
| Matute García de Jalón, Oskar (Mistoa-EB LT) | 7 | 18 | 15 | 8 | 48 |
| Mendia Cueva, Idoia (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mendoza Larrañaga, Eider (NV LT) | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| Pastor Garrido, José Antonio (SV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Porres Azkona, Juan (EA LT) | 3 | 16 | 16 | 9 | 44 |
| Quiroga Cia, Arantza (PV LT) | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 |
| Rodríguez Vaz, Oscar (SV LT) | 0 | 12 | 9 | 8 | 29 |
| Rojo Solana, Natalia (SV LT) | 2 | 13 | 9 | 3 | 27 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (PV LT) | 3 | 11 | 10 | 5 | 29 |
| Uren zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vaquero Montero, Maribel (NV LT) | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









