Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- EITBren Kontrola
- Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontuak
- Erakunde, Herrizaingo eta Justizia
- Erregelamendua eta Gobernua
- Etxebizitza, Herri Lanak eta Garraioak
- Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak
- Euskal administrazioa aztertzeko
- Giza Eskubideak eta Herritarren Eskaerak
- Gizarte Politikak, Lana eta Berdintasuna
- Haur lapurtuen kasuak aztertzekoa
- Hezkuntza
- III eta XI Batzorde bateratua
- Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo
- Ingurumena, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza
- Kultura eta Gazteria
- Kultura eta Industria sailetako irregulartasunak ikertzekoa
- Legebiltzarkidearen Estatutua
- Osasun Saileko irregulartasunak ikertzeko
- Osasuna eta Kontsumoa
- V eta VII Batzorde bateratua
- V. eta III. batzorde bateratua
Guztiak
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Guztira | |
| --- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ---, José Ramón Martínez | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ABBeko enpresa-batzordea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Abetxuko auzoko bizilagunak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ACICAEko lehendakaria (Euskadiko Automozio Clusterra) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ACICAEko zuzendari nagusia (Euskadiko Automozio Clusterra) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ACNUR Euskal Batzordea erakundea, zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Achutegui Basagoiti, Gregorio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ADE BIOTEC, SL, Administrazio Kontseiluko president | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ADELA Euskadi (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica), ordezkari 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ADELA Euskadi (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica), ordezkari 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ADELA Euskadi (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica), ordezkari 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ADELA Euskadi (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica), presidentea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Administrazio Erregistroen eta Toki Araubidearen zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Administrazio eta Dirubideen zuzendaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Administrazio eta Zerbitzuetako sailburuordea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AEK euskaltegi sarearen ordezkaria, Mertxe Mugika Balantzategi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Afric Forum, Ginette Katerikinyana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agirreazkuenaga, Iñaki | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Agirrezabala Mantxola, Juanjo (Mistoa-EA LT) | 0 | 57 | 172 | 49 | 278 |
| Agote Zaballa, Arantza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aguraingo alkatea, Maider García de Vicuña | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Agúndez Basterra, Mertxe (SV LT) | 3 | 2 | 7 | 0 | 12 |
| Aholku Batzorde Juridikoa, presidentea, Amaia Ortiz Cabezas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ALPE Fundazioa, abokatua | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ALPE Fundazioa, lege aholkularia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alberto López Felipe, Bizigay idazkaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alboan, zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alcagi elkartea, ordezkaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alcalá de Henareseko Unibertsitateko katedraduna, José Luis Bardasano Rubio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aldaiturriaga Zorrozua, Norberto (NV LT) | 11 | 24 | 18 | 12 | 65 |
| Alonsotegiko Thyssenkrupp Bilstein SLU enpresako langileen batzordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ANOVE, idazkari nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ANOVE, Teknologia Berrien Taldeko presid. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ana Hurtado, CESFAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Anadir Adopzio Irregularrek Kaltetutakoen Elkarte Nazaionala, ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Anesvad Fundazioa, zuzendari nagusia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ansotegi Elordi, Fátima (EA LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ansotegi Elordi, Fátima (NV LT) | 4 | 14 | 20 | 2 | 40 |
| Antia Vinós, Nerea (NV LT) | 38 | 63 | 69 | 4 | 174 |
| Antioquiako Erakunde Indigena, kontseilari exekutiboa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Anuska Arangurren Zubizarreta, Magala elkarteko lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| APREVAS Euskadiko Haur Goiztiarren Elkarteko ordezkaria(Ezquerra Landa) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| APREVAS Euskadiko Haur Goiztiarren Elkarteko ordezkaria(Paisan Grisolia) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Apal, Auzo Elkarteen Federazioa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arabako Auzoen Batasuna, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arabako Berantevilla udalerriko guraso taldea, Esther Durana Duque | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arabako Berantevilla udalerriko guraso taldea, Mario Perea Anuncibai | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arabako Berantevilla udalerriko guraso taldea, Yolanda Landa Barredo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arabako diputatu nagusia, Javier de Andrés Guerra | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arabako Euskara, Kultura eta Kirol arloko foru diputatua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Fibromialgia eta Neke Kronikoaren Elkartea (ASAFIMA)(Del Palacio Gil) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Fibromialgia eta Neke Kronikoaren Elkartea (ASAFIMA)(Martínez Gómez) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Fibromialgia eta Neke Kronikoaren Elkartea (ASAFIMA)(Sanz González de Belandia) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Foru Aldundia, Ingurumen Ebaluazio eta Zuzentasun Ataleko burua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Foru Aldundia, Ingurumen eta Biodibertsitate Zerbitzuko burua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Saileko zuzendaria, Otsoa Eribeko Landa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako HIESaren kontrako Batzordea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Hospital Unibertsitarioaren gerentea, Armentia Fructuoso, Jon | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Ingurumen Foru diputatua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Kira koordinadora | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Lurraldeko Osasun eta Kontsumoko zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Unibertsitate Ospitalearen proiektuaren koordinatzailea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arana Etxezarreta, Mikel (Mistoa-EB LT) | 53 | 74 | 58 | 17 | 202 |
| Arana Etxezarreta, Mikel (Mistoa-Ezker Anitza-IU LT) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Arana Etxezarreta, Mikel (Mistoa-Ezker Anitza-IU LT) (Mistoa-EB LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arana Etxezarreta, Mikel (Mistoa-IU LT) | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Aranzadi Zientzi Elkartea, Fernando Jauregi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aranzadi Zientzi Elkartea, Javier Peñalver Iribarren | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aranzadi Zientzi Elkartea, Juan Antonio Alduncin Garrido | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aranzadi Zientzi Elkartea, Juantxo Agirre Mauleón | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Aranzadi Zientzi Elkartea, Sonia San Jose Santamarta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aranzadi Zientzia Elkartea, Francisco Etxeberria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ararteko, Ezintasunen bat duten Pertsonen arloa, koordinatzailea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ararteko, Haur eta Nerabeentzako Bulegoa, zuzendaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Arartekoa | 5 | 4 | 7 | 0 | 16 |
| Arartekoa, koordinatzailea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arartekoa, Zuzendariorndokoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arartekoaren aholkularia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arartekoaren aholkularia, María Luisa Aguirreche | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arartekoaren idazkari nagusia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Araubide Juridiko, Ekonomiko eta zerbitzu Orokorretako zuzendari ohia, Fernando Toña Güenaga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Araubide Juridikoaren Sailburuordetza, Mikel Loizaga Brouska | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Argituz giza eskubideen aldeko elkartea, Andrés Krakenberger | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Argituz giza eskubideen aldeko elkartea, Carlos Martín Beristain | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (NV LT) | 10 | 19 | 12 | 3 | 44 |
| Arinduz Zainketa Aringarrien Euskadiko elkarteko idazkaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arinduz Zainketa Aringarrien Euskadiko elkarteko lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arinduz Zainketa Aringarrien Euskadiko elkarteko ordezkaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arotzgi-Gipuzkoako Arotz Taldea, gerentea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arotzgi-Gipuzkoako Arotz Taldea, ordezkaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arrantza eta Akuikulturako zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arrantza eta Elikagaien Industriako sailburuordea | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Arrate, Jose Alberto (abokatua) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arratibel, Patricia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arregi Romarate, Amaia (NV LT) | 12 | 28 | 24 | 10 | 74 |
| Arrien, M.ª José | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arrizabalaga Olaizola, María Eugenia (NV LT) | 6 | 24 | 87 | 8 | 125 |
| Artea Etnografi Elkartea, José Luis Fernández-Zurbitu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Artea Etnografi Elkartea, Mateo Lafragua | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arteagoitia González, María Luisa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ASLE (Euskadiko Elkarte Laboral Taldea), ordezkariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ASPA Euskadiko Kanpoko Prebentzio Zerbitzuen Elkartea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asistentzia Sanitarioko zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asistentzia Sanitarioko zuzendariordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Itxarobide, Udiarraga García Uribe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (Arhoe), lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Astorqui Zabala, Fernando | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Atseginez Euskal Autonomia Erkidegoko Sexu Hezkuntza eta Familia Plangintzarako Elkartea, lehendakariordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Atseginez Euskal Autonomia Erkidegoko Sexu Hezkuntza eta Familia Plangintzarako Elkartea, presidentea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Atutxa Iza, Benjamín (SV LT) | 7 | 31 | 21 | 4 | 63 |
| Atutxa Mendiola, Juan María (NV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aurrekoetxea Bilbao, Arantza (NV LT) | 8 | 22 | 10 | 3 | 43 |
| Aurrekontu zuzendaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Auzmendi del Solar, Mª Montserrat | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Azkuna Urreta, Iñaki | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Azua Mendia, Jon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Álvarez Yeregui, Mikel | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bachero López, Vicente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bake Brigada Nazioartekoak, Maite Elizondo Larreina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bake Brigada Nazioartekoak, Mercedes Rodríguez Martel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bakea ta Duintasuna Elkartasuna, Eneko Calle | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bakea ta Duintasuna Elkartasuna, Jorge Alfredo Lago Ruiz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bakea ta Duintasuna Elkartasuna, koordinatzaile nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Baketik Bake zentroa, zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ballestero Zárraga, Joseba Julen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) | 13 | 37 | 18 | 0 | 68 |
| Barreiro Asumendi, Luis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) | 26 | 63 | 121 | 29 | 239 |
| Bartolina Sisa Emakume Indigena, Jatorrizkoen eta Nekazarien Departamendu Federazioa, exekutiboa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Basabe Kortabarria, Mikel (Aralar LT) | 56 | 120 | 123 | 44 | 344 |
| Basagoiti Pastor, Antonio (PV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Basquetour-eko Zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bateraezintasunen Batzordea, legelaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bateraezintasunen Batzordea, lehendakaria | 15 | 2 | 18 | 15 | 50 |
| Bateraezintasunen Batzordea, lehendakariordea | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Batuz euskaltegi sarearen ordezkaria, Patxi Agirregomezkorta Leanizbarrutia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Batzordeko lehendakaria | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Batzordeko lehendakaria. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Batzordeko presidentea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bazterketa Sozialaren kontrako Plataformak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Beasaingo Alkartasuna Lizeoko Guraso Elkartea, José Luis Etxezarreta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Berezilan, Enplegu Zentro Berezien Elkartea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bermeoko alkatea, Idurre Bideguren Gabantxo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Berrikuntza eta Energia sailburuordea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Berrikuntza eta Teknologiako sailburuordea | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Berrikuntza Soziolaboraleko zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Berrikuntzaren eta Administrazio Elektronikoaren zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Berriozabal Bóveda, Jone (NV LT) | 6 | 22 | 11 | 8 | 47 |
| Biladi Palestinako Zentro Kulturala, Fernando Sancho Martínez | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bilboko Errekaldeko Auzo Elkartea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bilboko Peñascaleko auzo-elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bilboko Udaleko kontseilari delegatua, Andoni Aldekoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bilboko, Forondako eta Hondarribiako aireportuetako zentro-batzordeak, ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Biltzen zentroko koordinatzailea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Biodonostia Instituko zuzendaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Biokimika eta Biologia Molekularreko katedraduna, Félix María Goñi Urcelay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Biozientzietako CIC bioGUNE Kooperativa Ikerketa Zentroa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bizkaiko diputatu nagusia, Jose Luis Bilbao Eguren | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bizkaiko Ehorzte Zerbitzuetako Enpresen Elkartea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Gaixotasun Neuromuskularrengatiko Familia eta Kaltetuen Elkarteko lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Gaixotasun Neuromuskularrengatiko Familia eta Kaltetuen Elkarteko medikua | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Mendizale Federazioa, Andoni de la Concha Ruiz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bizkaiko Mendizale Federazioa, Iñigo González Canal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bizkaiko Mendizale Federazioa, Iratxe Garrido Tejedor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Blanco Garrido, M.ª Mar (PV LT) | 5 | 6 | 8 | 16 | 35 |
| Blanco Pascual, Roberto (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Burdinbidearen Lagunen Elkarteen federaziak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cannabis Elkarteen Federazioaren ordezkariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Garaikoetxea Urriza | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Carro Iglesias, Javier (NV LT) | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| Casado Figueroa, Aitor (SV LT) | 9 | 27 | 11 | 6 | 53 |
| CCOO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CCOO, Santi Martínez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cerdán Arandia, Rafael | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cirarda Larea, Patxi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Climent Castellet, Eduardo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| COLCAFID, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Corcuera Leunda, Susana (SV LT) | 2 | 4 | 10 | 1 | 17 |
| Corporación Tecnológica Tecnalia, zuzendari nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Corrales Goti, Leire (NV LT) | 7 | 8 | 8 | 4 | 27 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) | 12 | 16 | 18 | 7 | 53 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 29 | 57 | 50 | 1 | 137 |
| Deba Goieneko osasun-antolamendu integratuko zuzendari gerentea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Debagoieneko zuzendari medikua | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Deloitte enpresa, Ana María Andueza | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Desazkundea-dot, David Gutiérrez Solana | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Desazkundea-dot, Kimetz Etxebarria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Desazkundea-dot, Oihane Ruiz Menéndez | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Deustuko Unibertsitateko Kooperatiba Ikaskuntzen Institutuaren ordezkariak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dimetilfumaratoak Kaltetutakoen Elkarte Nazionala (ANDAFED), abokatua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dimetilfumaratoak Kaltetutakoen Elkarte Nazionala (ANDAFED),lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dimetilfumaratoak Kaltetutakoen Elkarte Nazionala (ANDAFED),medikua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diputazio Iraunkorraren lehendakaria | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Donostia International Physics Center Fundazioa, presidentea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Donostiako alkatea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Droga Gaietarako zuzendaria | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Drogamenpekotasunaren aurkako Laguntzarako Fundazioa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Duranako Ikasbidea I.P.I.ko ikasleen gurasoen ordezkariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Durangoko Erralde Hiltegia, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Durangoko Erralde Hitegia, gerentea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EAEko Arbitraje Batzordeko lehendakaria, Juan Luis Ibarra Robles | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EAEko Lanbide Hastapeneko Langileen Lanbide Elkartea, Garbiñe Campos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EAEko Lanbide Hastapeneko Langileen Lanbide Elkartea, Juan Antonio Lejarza Ormaetxe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EAEko Lanbide Hastapeneko Langileen Lanbide Elkartea, M. Mar Barros Vicente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EAPN eta Beste Bi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Egailan, zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Egailaneko zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Egibar Artola, Joseba (NV LT) | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| EHIGE gurasoen elkartea, Endika Montes Uña | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EHIGE gurasoen elkartea, Félix Barcina Burgui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EHIGE gurasoen elkartea, Miren Lourdes Imaz Gorostidi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EITBko zuzendari nagusia | 14 | 26 | 12 | 3 | 55 |
| EITBren Kontrolerako Batzordea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EITBren Kontrolerako Batzordea, lehendakaria | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| EKAI Center-eko ordezkariak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ekonomi Kontrolerako Bulego zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ekonomia eta Ogasuneko sailburua | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea, legelaria | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea, lehendakaria | 14 | 16 | 22 | 5 | 57 |
| Ekonomiaren, Enpresaren Erantzukizun Sozialaren eta Lan zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ELA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ELA Sindikatua, Joseba Iturbe Aya | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ELAko ordezkaritza, Orio, Donostia, Getaria eta Hondarribiko kirol-portuak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Elektromagnetismoak Kaltetuen Euskal Koordinakundea - EKEUKO, Javier Pérez Urraza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elektromagnetismoak Kaltetuen Euskal Koordinakundea - EKEUKO, María Trinidad Ruiz Zamacona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elektromagnetismoak Kaltetuen Euskal Koordinakundea - EKEUKO, Roberto Galdós Carbajal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elizbarrutiko Gizarte Idazkaritza, ordezkariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Elkarlan euskaltegi sarearen ordezkaria, Juan Carlos Murillo Belaustegi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Elorriaga Zubiaguirre, José Ramón | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Emakume Guatemalarren Batasun Nazionala, presidentea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren defendatzailea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emakunde, idazkari nagusia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Emakunde, zuzendaria | 3 | 6 | 8 | 1 | 18 |
| Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko idazkari nagusia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ENBA Bizkaia sindikatua, Alberto Izarzugaza Uriarte | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ENBA Bizkaia sindikatua, Iñigo Bilbao Recagorri | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ENBA Bizkaia sindikatua, Jesús de la Rica Ruiz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Energia eta Meategien zuzendaria, Letamendia Belzunce | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Energia Klusterreko presidentea, Josu Jon Imaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Energia Klusterreko presidenteordea, Xabier Madariaga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Energia Klusterreko zuzendari kudeatzailea, Juan José Alonso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Energiaren Euskal Erakundea, Energia Berriztagarrietako zuzend. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Energiaren Euskal Erakundea, zuzendaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Energiaren Katedrako zuzendaria, Lehiakortasunaren Euskal Institutua | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila, aholkularia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburua | 11 | 11 | 13 | 7 | 42 |
| Enplegu, Prestakuntza eta Gizarteratzeko sailburuordea | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Enpresa Everis, Mar Rodríguez Fernández | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Epsilon-Euskadiko lehendakaria, Joan Viladelprat i Bernal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Erakunde eta Herrizaingo Batzordea, lehendakaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erakunde, Herrizaingo eta Justizia Batzordea, legelaria | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Erakunde, Herrizaingo eta Justizia Batzordea, lehendakaria | 22 | 34 | 27 | 14 | 97 |
| Erakunde, Herrizaingo eta Justizia Batzordea, lehendakariordea | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Erbi-ezpaindun Umeen Guraso Elkarteko lehendakaria(M.ª Victoria Martínez Elorriaga) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erbi-ezpaindun Umeen Guraso Elkarteko ordezkaria(Andrés M.ª Carrero) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erbi-ezpaindun Umeen Guraso Elkarteko ordezkaria(Gonzalo González Landa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ErNE, sindikatua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erostarbe Tubilla, Oxel (Aralar LT) | 8 | 44 | 26 | 14 | 92 |
| Erralde Sozietate Publikoko Admnistrazio Kontseilua, expresidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Erralde Sozietate Publikoko Admnistrazio Kontseilua, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Bartzordea, Inmaculada Mujika Flores | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Bartzordea, Leire Lasa Fernández | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Bartzordea, zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordea, presidentea | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Erreglamendu eta Gobernurako Batzordea, lehendakaria | 3 | 6 | 6 | 2 | 18 |
| Errezola Saizar, Manuel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
