Harremanetarako - Mapa - Irisgarritasuna - Español

Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak

Edukira joan

Lana eta Osasunketa

  Informazio grafikoa
HizlariaUrtearen hitzaldiak
19901991199219931994Guztira
Abaigar Marticorena, Federico (GP EA) 0 0 0 0 1 1
Agote Ugartemendia, Koro (GP EE) 0 2 0 0 0 2
Agote Ugartemendia, Koro (GP EUE) 0 0 1 0 0 1
Aguirre Bilbao, Xabier (GP NV) 0 3 1 0 0 4
Aurrekoetxea Bergara, Joseba Andoni (GP NV) 0 2 1 2 4 9
Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) 0 1 0 0 0 1
Barandiaran Jaca, Juan Daniel (GP EA) 0 3 2 3 4 12
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) 0 4 0 0 0 4
Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) 0 7 7 11 15 40
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-UA) 0 2 2 5 4 13
Bidasoro Arocena, Marina (GP EA) 0 3 1 4 4 12
Consejera de Comercio, Consumo y Turismo 0 0 1 0 0 1
Consejero de Sanidad 0 11 5 5 3 24
Consejero de Trabajo y Seguridad Social 0 2 5 4 4 15
Director de Asistencia Sanitaria 0 0 0 1 3 4
Director de Consumo 0 0 1 0 0 1
Director de Empleo 0 0 1 0 3 4
Director de Gestión de Personal de Osakidetza 0 0 0 0 1 1
Director de Salud Pública 0 0 1 1 0 2
Director de Seguridad Social Estatal 0 0 1 0 0 1
Director de Servicios del Departamento de Sanidad 0 0 0 0 1 1
Director General de Osakidetza 0 2 6 4 3 15
Director Gerente del Área de Salud de Álava 0 0 0 1 0 1
Díez González, Rosa M.ª (GP SV) 0 2 0 0 0 2
Dueñas Crespo, Germán (GP Mixto-UA) 0 0 3 3 7 13
Goikoetxea Ferreiro, Máximo (GP EUE) 0 0 0 0 2 2
Hernández González, Pedro (GP SV) 0 1 1 1 1 4
Juaristi Torrealday, María Isabel (GP NV) 0 2 1 1 7 11
Larrañaga Galdos, Esther (GP EA) 0 1 0 0 0 1
López Álvarez, Patxi (GP SV) 0 0 4 4 3 11
Markiegi Candina, Xabier (GP Mixto-I) 0 0 1 2 0 3
Martínez de Butrón Alberdi, Juan Antonio (GP SV) 0 0 0 0 7 7
Mendaza García de Vicuña, María Teresa (GP Mixto-UA) 0 7 11 2 12 32
Orbe Garay, Isabel (GP NV) 0 0 1 5 3 9
Ormazabal Zamakona, Francisco José (GP EA) 0 0 0 1 1 2
Responsable del Servicio de Atención Urgente 0 0 0 0 1 1
Rodríguez Orrantia, Jesús María (GP SV) 0 1 4 4 2 11
Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo (GP EE) 0 7 0 0 0 7
Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo (GP EUE) 0 0 7 8 15 30
San Ildefonso Izaguirre, Roberto (GP SV) 0 2 0 0 0 2
Sangroniz Aguirrebeitia, Yolanda (GP NV) 0 1 0 2 2 5
Viceconsejero de Administración de Sanidad 0 0 1 1 1 3
Viceconsejero de Sanidad 0 0 2 1 1 4
Viceconsejero de Seguridad Social 0 0 0 0 1 1

© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master
Parte hartuApunta zaitez
Legebiltzarreko Lehendakariaren gunea
Biktimak
MediaWebgunea