Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Auzipide, Foru eta Berarizko Legepidetza
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- Drogamenpekotasunak
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Herriogasuna eta Diruegitamuak
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Gizaeskubideak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria eta Nekazaritza
- Kanpo-Ekintzen jarraipena
- Lana eta Osasunketa
- Lurralde-Antolaketa eta Garraioak
- Osakidetzaren 1990.eko lan-eskaintzari buruzko ikerketa
- Presako Legegintza, Araudia eta Eraentza
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Guztira | |
| Abaigar Marticorena, Federico (GP EA) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Agote Ugartemendia, Koro (GP EE) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Agote Ugartemendia, Koro (GP EUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Alba Orbegozo, Itziar (GP NV) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Arrieta Ugartetxea, Joxe Agustin (GP HB) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Aulestia Urrutia, Kepa (GP EUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Bandrés Unanue, Luis (GP NV) | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Barandiaran Jaca, Juan Daniel (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 16 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-UA) | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Bidasoro Arocena, Marina (GP EA) | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 13 |
| Consejero de Cultura | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 17 |
| Consejero de Cultura y Turismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Delegado de Educación de Álava | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dueñas Crespo, Germán (GP Mixto-UA) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Erkizia Almadoz, Tasio (GP HB) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Gauna Caballero, Txabi (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Gurrutxaga Aizpeolea, Xabier (GP EUE) | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 |
| Huertas Vicente, Manuel (GP SV) | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 |
| Iturmendi Maguregui, Pedro (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ladrón de Guevara López de Arbina, Ernesto (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Larrañaga Galdos, Esther (GP EA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Latierro Corta, Ignacio María (GP SV) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Markiegi Candina, Xabier (GP Mixto-I) | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| Mayor Oreja, Jaime (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mendaza García de Vicuña, María Teresa (GP Mixto-UA) | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 18 |
| Olaciregui Martínez de Ilarduya, Mikel (GP EA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oliveri Albisu, Inaxio (GP EA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Pagazaurtundua Ruiz, María Teresa (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Presidente del Consejo Social de la UPV/EHU | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Recalde Díez, José Ramón (GP SV) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rector de la UPV/EHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sangroniz Aguirrebeitia, Yolanda (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Secretaria General de Política Lingüística | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Viceconsejera de Educación | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Universidades e Investigación | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vicepresidente para Asuntos Sociales y Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Villa Martínez, Joaquín (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Villar Montero, Enrique (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









