Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Auzipide, Foru eta Berarizko Legepidetza
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- Drogamenpekotasunak
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Herriogasuna eta Diruegitamuak
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Gizaeskubideak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria eta Nekazaritza
- Kanpo-Ekintzen jarraipena
- Lana eta Osasunketa
- Lurralde-Antolaketa eta Garraioak
- Osakidetzaren 1990.eko lan-eskaintzari buruzko ikerketa
- Presako Legegintza, Araudia eta Eraentza
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Guztira | |
| Amann Rabanera, Álvaro (GP NV) | 0 | 8 | 11 | 2 | 2 | 23 |
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Añúa Ajuria, José Luis (GP Mixto-UA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arriola López, Ignacio (GP SV) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Arteagabeitia Chavarri, Igone (GP EUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Atienza Serna, Luis María (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aulestia Urrutia, Kepa (GP EUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-UA) | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Consejera de Comercio, Consumo y Turismo | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 17 |
| Consejero de Hacienda y Finanzas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Industria y Comercio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Director de Agricultura y Desarrollo Rural | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Director de Consumo | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Director de la Sociedad Pública Euskalnet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de la SPRI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Director de Ordenación e Investigación del Medio Natural | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Turismo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director del Departamento de Investigación y Recursos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director General de la Sociedad de Gas de Euskadi, SA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director General de Progesinsa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director General del EVE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dueñas Crespo, Germán (GP Mixto-UA) | 0 | 0 | 10 | 5 | 12 | 27 |
| Erkizia Almadoz, Tasio (GP HB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hernández González, Pedro (GP SV) | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 22 |
| Herrero Romero, Julio (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP EA) | 0 | 4 | 15 | 4 | 9 | 32 |
| Jauregui Atondo, Ramón (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juaristi Lizarralde, Juan M.ª (GP NV) | 0 | 2 | 10 | 7 | 5 | 24 |
| Ladrón de Guevara López de Arbina, Ernesto (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Larrazabal Olaberri, Eusebio (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 6 | 12 | 13 | 7 | 38 |
| Legarreta Madariaga, Juan Alberto (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| López Álvarez, Patxi (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Markiegi Candina, Xabier (GP Mixto-I) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Martiarena Lizarazu, José Manuel (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mendaza García de Vicuña, María Teresa (GP Mixto-UA) | 0 | 4 | 10 | 3 | 4 | 21 |
| Ordóñez Fenollar, Gregorio (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Ormazabal Zamakona, Francisco José (GP EA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Pagazaurtundua Ruiz, María Teresa (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Presidente de CONFEBASK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representante de LAB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo (GP EE) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo (GP EUE) | 0 | 0 | 20 | 6 | 9 | 35 |
| San Ildefonso Izaguirre, Roberto (GP SV) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Secretario de Formación de la Ejecutiva de Euskadi de UGT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Secretario General de Coordinación | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Secretario General de ELA-STV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Secretario General de Euskadi de CCOO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Secretario General de Euskadi de UGT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tueros Trueba, Tomás (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejera de Comercio y Consumo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Administración y Planificación | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Viceconsejero de Administración y Política Industrial | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Viceconsejero de Agricultura | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Viceconsejero de Industria y Energía | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Viceconsejero de Política Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Viceconsejero de Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vicepresidente del EVE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vicepresidente Primero y Para Asuntos Económicos y Consejero de Industria y Energía | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 13 |
| Villar Montero, Enrique (GP PV) | 0 | 12 | 16 | 11 | 10 | 49 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









