Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Auzipide, Foru eta Beratizko Legepidetza
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- Drogamenpekotasunak
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontua
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Giza Eskubideak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria eta Nekazaritza
- Kanpo-ekintzen jarraipena
- Lana eta Osasuna
- Lurralde-Antolaketa eta Garraioak
- Presako Legegintza, Araudia eta Eraentza
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | Guztira | |
| Agirre Kerexeta, Iñigo (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde de Bilbao | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 |
| Bandrés Unanue, Luis (GP NV) | 3 | 4 | 7 | 1 | 15 |
| Barquero Vázquez, José Manuel (GP Mixto-PP) | 11 | 13 | 6 | 0 | 30 |
| Boneta y Piedra, Inmaculada (GP EA) | 11 | 11 | 12 | 10 | 44 |
| Borderas Gaztambide, Augusto (GP SV) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Consejero de Cultura y Turismo | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 7 | 3 | 4 | 5 | 19 |
| Directora de Enseñanza Básica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora de Renovación Pedagógica | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Elorza González, Odón (GP SV) | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Garmendia Galbete, Koro (GP EE) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Guimón Ugartechea, Julen (GP Mixto-PP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gurruchaga Zapirain, José M.ª (GP SV) | 2 | 3 | 7 | 0 | 12 |
| Gurrutxaga Aizpeolea, Xabier (GP EE) | 12 | 6 | 4 | 1 | 23 |
| Huertas Vicente, Manuel (GP SV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Irusta Estala, Miren Agurne (GP EA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ladrón de Guevara López de Arbina, Ernesto (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Llanos Ortiz de Landaluce, Armando (GP NV) | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Marco Tabar, Alfredo (GP Mixto-CDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Markiegi Candina, Xabier (GP EE) | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Mixto-UA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Onaindia Nachiondo, Mario (GP EE) | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| Orbe Garay, Isabel (GP NV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ormazabal Zamakona, Francisco José (GP EA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rector Magnífico de la UPV-EHU | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Secretario del II Congreso Mundial Vasco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretario General (Vicepresidencia del Gobierno) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Administración Educativa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Cultura | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejero de Educación | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Viceconsejero de Juventud y Deportes | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Villacián Peñalosa, Mercedes (GP EA) | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









