Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Auzipide, Foru eta Beratizko Legepidetza
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- Drogamenpekotasunak
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontua
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Giza Eskubideak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria eta Nekazaritza
- Kanpo-ekintzen jarraipena
- Lana eta Osasuna
- Lurralde-Antolaketa eta Garraioak
- Presako Legegintza, Araudia eta Eraentza
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | Guztira | |
| Agirre Kerexeta, Iñigo (GP NV) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Barquero Vázquez, José Manuel (GP Mixto-PP) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Blasco de Imaz, Carlos (GP EA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Borderas Gaztambide, Augusto (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Caño Moreno, Javier (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 |
| Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Consejero Secretario de Presidencia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director de Obras Públicas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Recursos Ambientales y Administración Hídráulica | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de Vivienda | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Elorza González, Odón (GP SV) | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 |
| Garmendia Martínez, Xabier (GP EE) | 3 | 2 | 7 | 10 | 22 |
| Gómez Piñeiro, Javier (GP SV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guimón Ugartechea, Julen (GP Mixto-PP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Herrero Romero, Julio (GP SV) | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 |
| Ingeniero Director del Plan General de Carreteras del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP EA) | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Marco Tabar, Alfredo (GP Mixto-CDS) | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Mixto-UA) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Olaverri Zazpe, Javier (GP EE) | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 |
| Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Ormazabal Zamakona, Francisco José (GP EA) | 4 | 2 | 8 | 4 | 18 |
| Presidente de Eusko Trenbideak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Redondo Terreros, Nicolás (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo (GP EE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sagastagoitia Monasterio, Josu (GP NV) | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 |
| Sainz Angulo, Carlos (GP Mixto-CDS) | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Samaniego Izarra, Félix Leopoldo (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vallejo de Olejua, Eduardo (GP NV) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Viceconsejero de Agricultura | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejero de Energía y Recursos Minerales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Medio Ambiente | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Viceconsejero de Obras Públicas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Transportes | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Villacián Peñalosa, Mercedes (GP EA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









