Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Auzipide, Foru eta Beratizko Legepidetza
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- Drogamenpekotasunak
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontua
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Giza Eskubideak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria eta Nekazaritza
- Kanpo-ekintzen jarraipena
- Lana eta Osasuna
- Lurralde-Antolaketa eta Garraioak
- Presako Legegintza, Araudia eta Eraentza
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | Guztira | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agirre Kerexeta, Iñigo (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Aguirre Bilbao, Xabier (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Akizu Ormazabal, Jesús María (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ariz Bidondo, Ana (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Aso Martínez, Antxon (GP SV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Auzmendi Aierbe, Martín (GP EE) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Bandrés Unanue, Luis (GP NV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Barquero Vázquez, José Manuel (GP Mixto-PP) | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Bereciartua Arriaran, Ana (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Blasco de Imaz, Carlos (GP EA) | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Boneta y Piedra, Inmaculada (GP EA) | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Borderas Gaztambide, Augusto (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Calvo del Río, Angel (GP EA) | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Caño Moreno, Javier (GP EA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Consejera de Economía y Planificación | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Consejero de Economía y Planificación | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Consejero de Hacienda y Finanzas | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 |
| Consejero de Industria y Comercio | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Consejero de Sanidad y Consumo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Consejero de Trabajo y Seguridad Social | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Administración y Servicios (Interior) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Calidad Ambiental | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Empleo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Estudios Económicos y Métodos (Economía y Planificación) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Infraestructura del Transporte | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de la Unidad Técnica Auxiliar de Policía | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Obras Públicas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Ordenación del Territorio y Urbanismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Puertos y Asuntos Marítimos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Recursos Ambientales y Administración Hidráulica | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Servicios (Hacienda y Finanzas) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Servicios (Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Director de Servicios (Trabajo y Seguridad Social) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Servicios (Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Servicios Generales (Agricultura y Pesca) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Transferencias | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director del Instituto Vasco de Estadística | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director General de EITB | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director General de HABE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director General de la SPRI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director General del EVE | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director General del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Directora de Arquitectura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora de Servicios (Agricultura y Pesca) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de Servicios (Cultura y Turismo) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de Servicios (Economía y Planificación) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de Servicios (Industria y Comercio) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora de Servicios (Transportes y Obras Públicas) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Directora de Vivienda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora del Instituto Vasco de la Mujer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Díez González, Rosa M.ª (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Elorza González, Odón (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Garmendia Galbete, Koro (GP EE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Garmendia Martínez, Xabier (GP EE) | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Gómez Piñeiro, Javier (GP SV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Guimón Ugartechea, Julen (GP MIxto-PP) | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Guridi Urrejola, José Ramón (GP EA) | 1 | 3 | 2 | 10 | 16 |
| Gurruchaga Zapirain, José M.ª (GP SV) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Gurrutxaga Aizpeolea, Xabier (GP EE) | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Herrero Romero, Julio (GP SV) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Ibarretxe Markuartu, Juan José (GP NV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP EA) | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Irusta Estala, Miren Agurne (GP EA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Labayen Sansinenea, Ramón (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Leizaola Azpiazu, Joseba Andoni (GP NV) | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Llanos Ortiz de Landaluce, Armando (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Markiegi Candina, Xabier (GP EE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Murua Arregui, Imanol (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Olarte Lasa, Gotzon (GP EA) | 7 | 6 | 3 | 0 | 16 |
| Olaverri Zazpe, Javier (GP EE) | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 |
| Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª (GP NV) | 5 | 3 | 6 | 6 | 20 |
| Onaindia Nachiondo, Mario (GP EE) | 0 | ||||


