Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Auzipide, Foru eta Beratizko Legepidetza
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- Drogamenpekotasunak
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontua
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Giza Eskubideak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria eta Nekazaritza
- Kanpo-ekintzen jarraipena
- Lana eta Osasuna
- Lurralde-Antolaketa eta Garraioak
- Presako Legegintza, Araudia eta Eraentza
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | Guztira | |
| Ansola Maiztegui, Alberto (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ararteko | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Auzmendi Aierbe, Martín (GP EE) | 7 | 4 | 2 | 3 | 16 |
| Barquero Vázquez, José Manuel (GP Mixto-PP) | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP Mixto-PP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Boneta y Piedra, Inmaculada (GP EA) | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| Caño Moreno, Javier (GP EA) | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Consejero de Interior | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 |
| Consejero de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| Consejero Secretario de Presidencia | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Director de Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director General de Policía | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Díez González, Rosa M.ª (GP SV) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GP SV) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Elorza González, Odón (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Garmendia Galbete, Koro (GP EE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garmendia Martínez, Xabier (GP EE) | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 |
| Girbau García, Juan Carlos (GP SV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Guimón Ugartechea, Julen (GP Mixto-PP) | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| Gurruchaga Zapirain, José M.ª (GP SV) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Gurrutxaga Aizpeolea, Xabier (GP EE) | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Leizaola Azpiazu, Joseba Andoni (GP NV) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Makua Zarandona, José M.ª (GP NV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marco Tabar, Alfredo (GP Mixto-CDS) | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 |
| Markiegi Candina, Xabier (GP EE) | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Moreno Lombardero, Juan Miguel (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Mixto-UA) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Olarte Lasa, Gotzon (GP EA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª (GP NV) | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| Porres Azkona, Juan (GP EA) | 10 | 6 | 4 | 9 | 29 |
| Presidente del Consejo Vasco de la Función Pública | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Redondo Terreros, Nicolás (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) | 8 | 6 | 5 | 9 | 28 |
| Ruiz de Gordejuela Urquijo, Pablo (GP EE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretaria General de Política Lingüística | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Técnico de la Secretaría General de Política Lingüística | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero para la Administración y Función Pública | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zenarruzabeitia Beldarrain, Idoia (GP NV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









