Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Auzipide, Foru eta Beratizko Legepidetza
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- Drogamenpekotasunak
- EITBren Legebiltzar Kontrola
- Ekonomia, Ogasuna eta Aurrekontua
- Erakundeak eta Herrizaingoa
- Giza Eskubideak
- Hezkuntza eta Kultura
- Industria eta Nekazaritza
- Kanpo-ekintzen jarraipena
- Lana eta Osasuna
- Lurralde-Antolaketa eta Garraioak
- Presako Legegintza, Araudia eta Eraentza
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | Guztira | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Administrador Unico de la S.A. ZUR Nervión | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agirre Kerexeta, Iñigo (GP NV) | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Aguirre Bilbao, Xabier (GP NV) | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 |
| Aguirre Uribe, M.ª Jesús (GP EA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Akizu Ormazabal, Jesús María (GP EA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alcalde de Bilbao | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ansola Maiztegui, Alberto (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ararteko | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Ariz Bidondo, Ana (GP SV) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Aso Martínez, Antxon (GP SV) | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) | 11 | 9 | 4 | 4 | 28 |
| Auzmendi Aierbe, Martín (GP EE) | 15 | 8 | 2 | 4 | 29 |
| Bandrés Unanue, Luis (GP NV) | 3 | 5 | 8 | 1 | 17 |
| Barquero Vázquez, José Manuel (GP Mixto-PP) | 27 | 27 | 20 | 0 | 74 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP Mixto-PP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bereciartua Arriaran, Ana (GP EA) | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
| Bergara Etxebarria, Josu (GP NV) | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Blasco de Imaz, Carlos (GP EA) | 6 | 14 | 6 | 9 | 35 |
| Boneta y Piedra, Inmaculada (GP EA) | 16 | 18 | 22 | 11 | 67 |
| Borderas Gaztambide, Augusto (GP SV) | 13 | 17 | 3 | 0 | 33 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 6 | 6 | 0 | 4 | 16 |
| Calvo del Río, Angel (GP EA) | 0 | 10 | 6 | 1 | 17 |
| Caño Moreno, Javier (GP EA) | 9 | 5 | 7 | 2 | 23 |
| Consejera de Economía y Planificación | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Consejero de Cultura y Turismo | 4 | 6 | 2 | 3 | 15 |
| Consejero de Economía y Planificación | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 7 | 3 | 4 | 5 | 19 |
| Consejero de Hacienda y Finanzas | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 |
| Consejero de Industria y Comercio | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 |
| Consejero de Interior | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 |
| Consejero de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| Consejero de Sanidad y Consumo | 9 | 8 | 3 | 12 | 32 |
| Consejero de Trabajo y Seguridad Social | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 |
| Consejero de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Consejero Secretario de Presidencia | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Cuerda Montoya, José Ángel (GP EA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Director de Administración y Servicios (Interior) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Calidad Ambiental | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Director de Empleo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Estudios Económicos y Métodos (Economía y Planificación) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Infraestructura del Transporte | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de la Unidad Técnica Auxiliar de Policía | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Obras Públicas | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Director de Ordenación del Territorio y Urbanismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Puertos y Asuntos Marítimos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Recursos Ambientales y Administración Hidráulica | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Director de Servicios (Hacienda y Finanzas) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Servicios (Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Director de Servicios (Trabajo y Seguridad Social) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Servicios (Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Servicios Generales (Agricultura y Pesca) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Transferencias | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director del Instituto Vasco de Estadística | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director General de EITB | 2 | 6 | 5 | 0 | 13 |
| Director General de HABE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director General de la SPRI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director General de Policía | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Director General del EVE | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Director General del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| Directora de Arquitectura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora de Enseñanza Básica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora de Renovación Pedagógica | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de Servicios (Agricultura y Pesca) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de Servicios (Cultura y Turismo) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de Servicios (Economía y Planificación) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de Servicios (Industria y Comercio) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Directora de Servicios (Transportes y Obras Públicas) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Directora de Vivienda | 0 | ||||


