Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- Drogazaletasunak
- Ekonomia, Herriogasuna eta Diruegitamuak
- Foru-Legea, Herri-Legea eta Lege Berezia
- Gizaeskubideak
- Herri Adierzpideen Arta eta Zaingoa
- Hezkuntza eta Kultura
- I eta II Bateangoa
- II eta V Bateangoa
- Industria, Enerjia, Merkataritza, Nekazaritza eta Arrantzua
- Iraskundea, Guztizko Ardularitza, Legegintza
- Lana eta Gizarte Ongundea
- Lurralde-Antolaketa, Garraioak eta Turismoa
- Presako Legegintza, Araudia eta Jaurpidea
- Transferentzien jarraipena
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1985 | 1986 | Guztira | |
| Aguinaga Torrano, Joaquín María (GP Pop) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alkain y Martikorena, Jesús María (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Amunarriz Olano, Miren Begoña (GP NV) | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Ansola Maiztegui, Alberto (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Barquero Vázquez, José Manuel (GP Pop) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Boneta y Piedra, Inmaculada (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bordas Martínez, Julio (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Buesa Blanco, Fernando (GP SV) | 1 | 7 | 2 | 10 |
| Consejero de Economía y Hacienda | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Consejero de Industria y Comercio | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Consejero de Presidencia y Justicia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Administración Local | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Investigación y Formación Agropesquera | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Juventud y Acción Comunitaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Presupuestos | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Director de Promoción del Euskera | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Servicios de Agricultura | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GP SV) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Girbau García, Juan Carlos (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Guridi Urrejola, José Ramón (GP NV) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Gurrutxaga Aizpeolea, Xabier (GP EE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Hernández Marco, José Luis (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ibarretxe Markuartu, Juan José (GP NV) | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin (GP NV) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Lafuente Orive, María José (GP Pop) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lecuona Laburu, José Angel (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Loidi Alcaraz, José Antonio (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Markiegi Candina, Xabier (GP EE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Martiarena Lizarazu, José Manuel (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mayor Oreja, Jaime (GP Pop) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Morales Moya, Pedro (GP Pop) | 4 | 6 | 3 | 13 |
| Moreno Lombardero, Juan Miguel (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Pop) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ochoa de Eribe Elorza, Juan José M.ª (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Olaverri Zazpe, Javier (GP EE) | 5 | 9 | 4 | 18 |
| Orcajo García, Fidel (GP SV) | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Redondo Terreros, Nicolás (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sagastagoitia Monasterio, Josu (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uriarte Romero, Eduardo (GP EE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Administración y Planificación | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Administración, Industria y Comercio | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Agricultura y Pesca | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Economía | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Hacienda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Justicia y Desarrollo Legislativo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Viceconsejero de Medio Ambiente | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Organización y Régimen Jurídico de la Función Pública | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Planificación y Administración | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Presupuestos e Intervención | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vicepresidente del Gobierno | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vicepresidente para Asuntos Económicos | 0 | 2 | 0 | 2 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









