Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Auzipidea, Forua eta Berarizko Legepidetza
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- Ekonomia, Herriogasuna eta Diruegitamuak
- Eskabideak
- Eskakizunak
- Giza Eskubideak
- Hezkuntza eta Kultura
- I eta II Bateangoa
- II eta III Bateangoa
- II eta V Bateangoa
- Indar Komunikabide Publikoen Kontrola eta Jarraipena
- Iraskundea, Guztizko Ardularitza, Legegintza
- IV eta V Bateangoa
- Lana eta Gizartea Ongunderakoa
- Lemoizko Zentral Nuklearrari buruzkoa
- Lurralde Antolakizuna eta Arlopolitikarakoa
- Presako Legegintza, Araudia eta Jaurpidea
- Uholdeak Sortutako Arazoen Jarraipena
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | Guztira | |
| Aguiriano Forniés, José Antonio (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Albinarrate Eguia, Eusebio (GP NV) | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| Asesor del Departamento de Trabajo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auzmendi Aierbe, Martín (GP EE) | 0 | 13 | 14 | 11 | 0 | 38 |
| Benegas Haddad, José M.ª (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bereciartua Arriaran, Ana (GP NV) | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 |
| Consejero de Industria y Energía | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Justicia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Sanidad y Seguridad Social | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 | 21 |
| Consejero de Trabajo | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Consejero Secretario de la Presidencia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Director de Empleo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Salud Pública y Asistencia Primaria Integral | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Servicios del Departamento de Sanidad y Seguridad Social | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| de Griño Rabert, Santiago (GP Mixto-AP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GP SV) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| García Damborenea, Ricardo (GP SV) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Gavilán Arganda, Angel José (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Infante Escudero, Juan (GP EE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Infante Escudero, Juan (GP Mixto-PCE-EPK) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Jauregui Atondo, Ramón (GP SV) | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| Jefe de Servicios de Régimen Jurídico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jefe del Servicio de Administración Tributaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| López de Heredia Quintana, Pablo (GP CV) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 16 |
| Ochoa de Eribe Elorza, Juan José M.ª (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ormazabal Zamakona, Francisco José (GP NV) | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| Pérez García, Alberto (GP SV) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Urbistondo Ruiz de Galarreta, Gonzalo (GP CV) | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| Urbistondo Ruiz de Galarreta, Gonzalo (GP Mixto) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Uriarte Romero, Eduardo (GP EE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Asistencia Hospitalaria | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Viceconsejero de Empleo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Viceconsejero de Relaciones Laborales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Salud Pública y Bienestar Social | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vicepresidente para el Desarrollo Autonómico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









