Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Auzipidea, Forua eta Berarizko Legepidetza
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- Ekonomia, Herriogasuna eta Diruegitamuak
- Eskabideak
- Eskakizunak
- Giza Eskubideak
- Hezkuntza eta Kultura
- I eta II Bateangoa
- II eta III Bateangoa
- II eta V Bateangoa
- Indar Komunikabide Publikoen Kontrola eta Jarraipena
- Iraskundea, Guztizko Ardularitza, Legegintza
- IV eta V Bateangoa
- Lana eta Gizartea Ongunderakoa
- Lemoizko Zentral Nuklearrari buruzkoa
- Lurralde Antolakizuna eta Arlopolitikarakoa
- Presako Legegintza, Araudia eta Jaurpidea
- Uholdeak Sortutako Arazoen Jarraipena
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | Guztira | |
| Aguinaga Torrano, Joaquín María (GP CV) | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Aguinaga Torrano, Joaquín María (GP Mixto) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Amunarriz Olano, Miren Begoña (GP NV) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Anasagasti Olabeaga, Iñaki Mirena (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ansola Larrañaga, Gurutz (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ansola Maiztegui, Alberto (GP NV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Auzmendi Aierbe, Martín (GP EE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Boneta y Piedra, Inmaculada (GP NV) | 2 | 9 | 3 | 8 | 0 | 22 |
| Consejero de Cultura | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Consejero de Educación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Educación y Cultura | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| Director de Deportes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Museos, Archivos y Bibliotecas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Promoción del Euskera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Servicios del Departamento de Educación y Cultura | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| de Griño Rabert, Santiago (GP Mixto-AP) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| García Damborenea, Ricardo (GP SV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gavilán Arganda, Angel José (GP SV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jauregui Atondo, Ramón (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lecuona Laburu, José Angel (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lertxundi Barañano, Roberto (GP Mixto-PCE-EPK) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lizundia Askondo, José Luis (GP EE) | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 25 |
| Markiegi Candina, Xabier (GP EE) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) | 3 | 12 | 4 | 8 | 0 | 27 |
| Moreno Lombardero, Juan Miguel (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Olaberria Uliondo, Juan José (GP EE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pérez García, Alberto (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Sainz Angulo, Carlos (GP CV) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Subdirector de Programación e Inversiones | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirectora de E.G.B. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Urbistondo Ruiz de Galarreta, Gonzalo (GP Mixto) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uriarte Romero, Eduardo (GP EE) | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| Viana García, Pedro María (GP SV) | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Zaldua Arbiza, José Antonio (GP NV) | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









