Harremanetarako - Mapa - Irisgarritasuna - Español

Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak

Edukira joan

Lurralde Antolakizuna eta Arlopolitikarakoa

  Informazio grafikoa
HizlariaUrtearen hitzaldiak
19801981198219831984Guztira
Aguinaga Torrano, Joaquín María (GP CV) 0 0 3 0 0 3
Albinarrate Eguia, Eusebio (GP NV) 0 0 1 0 0 1
Astarloa Ocerin, Carlos (GP NV) 0 2 0 0 0 2
Auzmendi Aierbe, Martín (GP EE) 0 0 2 0 0 2
Bergara Etxebarria, Josu (GP NV) 0 2 3 2 0 7
Consejero de Agricultura 0 0 4 0 0 4
Consejero de Comercio, Pesca y Turismo 0 3 1 3 0 7
Consejero de Industria y Energía 0 3 6 3 0 12
Consejero de Política Territorial y Obras Públicas 0 2 6 6 0 14
Consejero de Sanidad y Seguridad Social 0 0 1 1 0 2
Consejero de Transportes, Comunicaciones y Asuntos Marítimos 0 1 2 0 0 3
Consejero Secretario de la Presidencia 0 0 0 1 0 1
Director de Promoción y Formación Agraria 0 0 0 1 0 1
Director de Servicios del Departamento de Transportes, Comunicaciones y Asuntos Marítimos 1 0 0 0 0 1
de Griño Rabert, Santiago (GP Mixto-AP) 6 7 9 7 0 29
Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GP SV) 2 3 1 1 0 7
Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) 0 0 0 3 0 3
Garate Muñoz, Castor (GP NV) 4 1 4 8 0 17
García Damborenea, Ricardo (GP SV) 0 0 2 0 0 2
Gavilán Arganda, Angel José (GP SV) 0 1 2 0 0 3
Infante Escudero, Juan (GP EE) 0 0 0 1 0 1
Infante Escudero, Juan (GP Mixto-PCE-EPK) 0 4 0 0 0 4
Ingeniero Jefe del Servicio Forestal y de Conservación de la Naturaleza de Vizcaya 0 0 0 1 0 1
Jauregui Atondo, Ramón (GP SV) 3 5 10 0 0 18
Lecuona Laburu, José Ángel (GP SV) 0 0 0 3 0 3
Lehendakari 0 0 1 0 0 1
Leizaola Azpiazu, Joseba Andoni (GP NV) 2 0 1 0 0 3
Lizundia Askondo, José Luis (GP EE) 1 0 0 1 0 2
Marco Tabar, Alfredo (GP CV) 0 0 0 3 0 3
Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) 0 1 7 11 0 19
Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) 1 0 2 0 0 3
Moreno Lombardero, Juan Miguel (GP SV) 0 0 0 4 0 4
Olaberria Uliondo, Juan José (GP EE) 0 8 3 2 0 13
Olaverri Zazpe, Javier (GP EE) 5 3 8 8 0 24
Ormazabal Zamakona, Francisco José (GP NV) 0 1 0 0 0 1
Pérez García, Alberto (GP SV) 0 0 0 5 0 5
Representante de las Juntas Generales de Bizkaia 1 0 0 0 0 1
Rubalkaba Quintana, José Antonio (GP NV) 1 4 2 3 0 10
Sainz Angulo, Carlos (GP CDS) 0 0 0 2 0 2
Sainz Angulo, Carlos (GP CV) 1 3 4 2 0 10
Uriarte Romero, Eduardo (GP EE) 0 0 1 0 0 1
Viana García, Pedro María (GP SV) 0 6 1 0 0 7
Viceconsejero de Estructuras, Industrialización y Comercialización Agraria 0 0 0 1 0 1
Viceconsejero de Investigación y Promoción Agraria 0 0 0 4 0 4
Vicepresidente para el Desarrollo Autonómico 0 0 1 0 0 1

© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master
Parte hartuHarpidetu zaitez
TranskripzioaErabakiak
Legebiltzarreko Lehendakariaren gunea
Biktimak
Kristalezko kuboak, denbora pasatzekoak, ikus-entzunezkoak eta bestelakoak...