Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak
Edukira joan
- Guztiak
- Auzipidea, Forua eta Berarizko Legepidetza
- Bateraezintasunak
- Diputazio Iraunkorra
- Ekonomia, Herriogasuna eta Diruegitamuak
- Eskabideak
- Eskakizunak
- Giza Eskubideak
- Hezkuntza eta Kultura
- I eta II Bateangoa
- II eta III Bateangoa
- II eta V Bateangoa
- Indar Komunikabide Publikoen Kontrola eta Jarraipena
- Iraskundea, Guztizko Ardularitza, Legegintza
- IV eta V Bateangoa
- Lana eta Gizartea Ongunderakoa
- Lemoizko Zentral Nuklearrari buruzkoa
- Lurralde Antolakizuna eta Arlopolitikarakoa
- Presako Legegintza, Araudia eta Jaurpidea
- Uholdeak Sortutako Arazoen Jarraipena
| Hizlaria | Urtearen hitzaldiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | Guztira | |
| Albinarrate Eguia, Eusebio (GP NV) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Amunarriz Olano, Miren Begoña (GP NV) | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| Ansola Larrañaga, Gurutz (GP NV) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Astarloa Ocerin, Carlos (GP NV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Consejero de Agricultura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Comercio, Pesca y Turismo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Consejero de Cultura | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Consejero de Economía y Hacienda | 0 | 9 | 6 | 8 | 0 | 23 |
| Consejero de Educación | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Consejero de Industria y Energía | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Consejero de Interior | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Justicia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Política Territorial y Obras Públicas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Consejero de Sanidad y Seguridad Social | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Trabajo | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Consejero de Transportes, Comunicaciones y Asuntos Marítimos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Consejero Secretario de la Presidencia | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Director de Carreteras | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director General de EITB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| de Griño Rabert, Santiago (GP Mixto-AP) | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 |
| de Navascues Ugarte, Ibon (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GP SV) | 1 | 9 | 6 | 5 | 0 | 21 |
| García Damborenea, Ricardo (GP SV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Infante Escudero, Juan (GP EE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jauregui Atondo, Ramón (GP SV) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Lizundia Askondo, José Luis (GP EE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| López de Heredia Quintana, Pablo (GP CV) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Makua Zarandona, José M.ª (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Martínez Pérez, Alfonso (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Moreno Lombardero, Juan Miguel (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Olaberria Uliondo, Juan José (GP EE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Olaverri Zazpe, Javier (GP EE) | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 18 |
| Robles Canibe, José Luis (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sainz Angulo, Carlos (GP CV) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Subdirector de Programación e Inversiones | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Uriarte Romero, Eduardo (GP EE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Viana García, Pedro María (GP SV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Administración Tributaria | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Empleo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Presupuestos e Intervención | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









