Harremanetarako - Mapa - Irisgarritasuna - Español

Eztabaidak.Batzordeak. Hitzaldiak

Edukira joan

Guztiak

  Informazio grafikoa
HizlariaUrtearen hitzaldiak
19801981198219831984Guztira
Aguinaga Torrano, Joaquín María (GP CV) 6 45 6 0 0 57
Aguinaga Torrano, Joaquín María (GP Mixto) 0 0 0 7 0 7
Aguiriano Forniés, José Antonio (GP SV) 1 4 0 0 0 5
Albinarrate Eguia, Eusebio (GP NV) 2 15 6 3 0 26
Alcalde de Amorebieta 0 1 0 0 0 1
Amunarriz Olano, Miren Begoña (GP NV) 7 27 12 14 0 60
Anasagasti Olabeaga, Iñaki Mirena (GP NV) 1 5 2 5 0 13
Ansola Larrañaga, Gurutz (GP NV) 2 8 4 4 0 18
Ansola Maiztegui, Alberto (GP NV) 3 3 3 1 0 10
Arostegui Zubiaurre, Florencio (GP Mixto-AP) 1 2 5 0 0 8
Arquitecto obras del Parlamento 0 1 0 0 0 1
Asesor del Departamento de Trabajo 0 1 0 0 0 1
Astarloa Ocerin, Carlos (GP NV) 0 4 1 1 0 6
Auzmendi Aierbe, Martín (GP EE) 1 18 17 12 0 48
Benegas Haddad, José M.ª (GP SV) 0 1 0 0 0 1
Bereciartua Arriaran, Ana (GP NV) 2 6 12 3 0 23
Bergara Etxebarria, Josu (GP NV) 0 4 9 12 0 25
Boneta y Piedra, Inmaculada (GP NV) 3 10 14 17 0 44
Boneta y Piedra, Inmaculada (NV LT) 0 0 0 1 0 1
Casas Vilá, Enrique (GP SV) 0 0 0 3 0 3
Colaborador en el Centro Coordinador de las Drogodependencias 0 0 0 1 0 1
Comisión Mediadora de Presas 0 0 1 0 0 1
Consejero Delegado para las Relaciones con el Parlamento 0 0 4 0 0 4
Consejero de Agricultura 0 1 4 0 0 5
Consejero de Comercio y Turismo 0 0 0 1 0 1
Consejero de Comercio, Pesca y Turismo 2 5 2 4 0 13
Consejero de Cultura 1 10 3 2 0 16
Consejero de Economía y Hacienda 0 12 6 9 0 27
Consejero de Educación 1 2 0 0 0 3
Consejero de Educación y Cultura 0 0 0 5 0 5
Consejero de Educación, Universidades e Investigación 0 0 9 2 0 11
Consejero de Industria y Energía 0 5 11 4 0 20
Consejero de Interior 0 3 3 9 0 15
Consejero de Justicia 0 4 1 0 0 5
Consejero de Política Territorial y Obras Públicas 0 4 6 11 0 21
Consejero de Sanidad y Seguridad Social 0 4 9 11 0 24
Consejero de Trabajo 1 16 11 0 0 28
Consejero de Transportes, Comunicaciones y Asuntos Marítimos 2 2 3 0 0 7
Consejero Secretario de la Presidencia 0 3 7 16 0 26
Denunciante de una supuesta discriminación contra la mujer 0 1 0 0 0 1
Denunciantes de presuntos malos tratos 0 1 0 0 0 1
Director de Carreteras 0 1 0 0 0 1
Director de Deportes 0 0 0 1 0 1
Director de Empleo 0 0 0 1 0 1
Director de Museos, Archivos y Bibliotecas 0 0 1 0 0 1
Director de Patrimonio 0 0 0 1 0 1
Director de Política Científica 0 0 0 1 0 1
Director de Promoción del Euskera 0 1 0 0 0 1
Director de Promoción y Formación Agraria 0 0 0 1 0 1
Director de Salud Pública y Asistencia Primaria Integral 0 1 0 0 0 1
Director de Servicios del Departamento de Educación y Cultura 0 0 0 2 0 2
Director de Servicios del Departamento de Sanidad y Seguridad Social 0 0 2 2 0 4
Director de Servicios del Departamento de Transportes, Comunicaciones y Asuntos Marítimos 1 0 0 0 0 1
Director General de EITB 0 0 0 8 0 8
de Griño Rabert, Santiago (GP Mixto-AP) 21 55 29 53 0 158
de Griño Rabert, Santiago (Mistoa-AP LT) 0 0 0 1 0 1
de Griñó Rabert, Santiago (GP Mixto-AP) 21 55 29 53 0 158
de Navascues Ugarte, Ibon (GP NV) 0 5 7 13 0 25
Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GP SV) 13 51 13 26 0 103
Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) 0 0 0 5 0 5
Familiares de detenidos en Amorebieta 0 1 0 0 0 1
Garate Muñoz, Castor (GP NV) 12 42 4 12 0 70
García Damborenea, Ricardo (GP SV) 3 12 12 0 0 27
García de Miguel Martínez, Jesús (GP CDS) 0 0 0 1 0 1
Gavilán Arganda, Angel José (GP SV) 0 3 4 0 0 7
Guevara Saleta, Emilio (GP NV) 5 4 1 11 0 21
Infante Escudero, Juan (GP EE) 0 0 12 22 0 34
Infante Escudero, Juan (GP Mixto-PCE-EPK) 0 34 0 0 0 34
Ingeniero Jefe del Servicio Forestal y de Conservación de la Naturaleza de Vizcaya 0 0 0 1 0 1
Interventor General 1 1 5