Contactar - Mapa - Accesibilidad - Euskara

Debates.Pleno. Intervenciones

Ir al contenido
  Información gráfica
OradorIntervenciones por año
1998199920002001Total
Agirre Ruiz, Esther (GP EH) 0 7 0 0 7
Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) 0 24 23 4 51
Antigüedad Auzmendi, Iñaki (GP EH) 0 10 0 0 10
Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) 0 19 12 2 33
Araniguría Rodrigo, Juan Carlos (GP PV) 0 0 4 0 4
Ararteko 0 1 1 0 2
Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) 0 13 21 6 40
Arraibi Iza, Mikel (GP NV) 0 0 4 0 4
Arregi Aranburu, Joseba (GP NV) 0 21 12 0 33
Asiain Ayala, Carmen (GP SV) 0 9 11 2 22
Astibia Legorburu, Aurkene (GP EH) 0 5 2 0 7
Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) 0 4 5 0 9
Barreda de los Rios, Leopoldo (GP PV) 1 26 25 7 59
Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) 0 9 10 2 21
Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) 0 4 4 0 8
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-FA) 0 21 37 7 65
Bilbao Barandica, Izaskun (GP NV) 0 6 2 0 8
Buesa Blanco, Fernando (GP SV) 0 30 5 0 35
Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) 0 23 29 2 54
Consejera de Cultura 0 4 17 2 23
Consejera de Educación, Universidades e Investigación 0 3 0 0 3
Consejero de Agricultura y Pesca 0 5 6 2 13
Consejero de Educación, Universidades e Investigación 0 12 17 1 30
Consejero de Industria, Comercio y Turismo 0 2 12 3 17
Consejero de Interior 0 13 12 2 27
Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social 0 1 0 0 1
Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social 0 11 24 5 40
Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente 0 4 2 3 9
Consejero de Sanidad 0 1 8 2 11
Consejero de Transportes y Obras Públicas 0 4 12 5 21
Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) 0 17 18 3 38
De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) 0 22 34 10 66
Díez González, Rosa M.ª (GP SV) 0 17 0 0 17
de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) 0 22 34 10 66
Egibar Artola, Joseba (GP NV) 1 10 10 1 22
Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) 0 4 7 1 12
Elorrieta García, Javier M.ª (GP SV) 0 5 7 1 13
Elosua Sánchez, José María (GP EH) 0 0 1 0 1
Galdos Irazabal, Iñaki (GP EA) 0 23 30 5 58
Garaikoetxea Urriza, Carlos (GP EA) 1 7 7 0 15
García Hidalgo, Victor (GP SV) 0 15 13 5 33
García Rico, M.ª Eugenia (GP PV) 0 3 5 0 8
Goikoetxea Labaka, Yon (GP EA) 1 33 30 2 66
Goirizelaia Ordorika, Jone (GP EH) 0 5 1 0 6
González de Txabarri Miranda, Gema (GP NV) 0 4 12 3 19
González Zorrilla, José María (GP NV) 0 5 5 3 13
Gordejuela Kortazar, Kepa (GP EH) 0 13 2 0 15
Guevara Saleta, Javier (GP NV) 0 3 0 0 3
Huertas Vicente, Manuel (GP SV) 0 7 5 2 14
Hueso Abancens, Ricardo (GP PV) 0 11 6 0 17
Ibarretxe Markuartu, Juan José (GP NV) 1 0 0 0 1
Iturgaiz Angulo, Carlos (GP PV) 1 4 4 0 9
Juaristi Lizarralde, Juan M.ª (GP NV) 0 9 9 0 18
Lafuente Orive, María José (GP PV) 0 2 0 0 2
Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) 0 36 28 9 73
Lehendakari 0 21 20 1 42
López Álvarez, Patxi (GP SV) 0 6 3 0 9
López de Guereñu Ansola, Nuria (GP NV) 0 3 8 0 11
López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) 0 6 7 2 15
Machin Esposito, Gonzalo (GP PV) 0 11 14 3 28
Madrazo Lavín, Javier (GP Mixto-IU) 1 89 83 13 186
Maturana Plaza, José Antonio (GP SV) 0 18 22 10 50
Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) 0 17 32 5 54
Mosquera Mata, Pablo Alejandro (GP Mixto-FA) 1 54 50 10 115
Nafarrate Kortabarria, Iñaki (GP NV) 0 3 1 0 4
Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª (GP NV) 0 6 5 1 12
Ollora Otxoa de Aspuru, Juan María 0 1 0 0 1
Ormaetxea Garai, Xabier (GP NV) 0 14 16 2 32