Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Agricultura y Pesca
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- De investigación sobre irregularidades en el Guggenheim
- De investigación sobre las irregularidades en el museo Balenciaga
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria, Comercio y Turismo
- Instituciones e Interior
- Mujer y Juventud
- Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
- Sanidad
- Sucesos del 3 de Marzo de 1976
- Trabajo y Acción Social
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Agirre López, Xabier (GP NV) | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) | 5 | 30 | 38 | 16 | 89 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (GP NV) | 1 | 7 | 23 | 4 | 35 |
| Asociación Acambi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Diabéticos de Álava, presidente | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Asociación de Diabéticos de Álava, representante | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Diabéticos de Gipuzkoa, presidente | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Asociación Iturrigorri Elkarlana | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación PKU-OTM Euskadi, representantes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Vizcaína de Diabetes, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Azpilicueta Aguilar, Cristina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Azpiri Lejardi, Miriam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 4 | 12 | 4 | 1 | 21 |
| Basterrika Unanue, Itziar (GP EAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Berasategi Juguera, Karmele (GP EAB) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (GP Mixto-EB) | 4 | 15 | 20 | 13 | 52 |
| Carro Iglesias, Javier (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CCOO | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco, representante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas, Presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Sanidad, presidenta | 1 | 37 | 37 | 14 | 89 |
| Comisión de Sanidad, presidenta en funciones | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Consejero de Sanidad | 4 | 10 | 4 | 4 | 22 |
| Coordinador General de Transplantes del País Vasco, Joseba Aranzabal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cuadra Ibáñez de Elejalde, Idoia (GP EA) | 0 | 2 | 8 | 1 | 11 |
| coordinador de Bidegurutzea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Asuntos Europeos de la Secretaría General de Acción Exterior | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Director de Financiación y Contratación Sanitaria | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Director de Recursos Humanos de Osakidetza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director gerente del Centro Vasco de Transfusiones y Hemoderivados | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Directora de Osakidetza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Directora General de Osakidetza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ELA | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Erauskin Otegi, Miren Nekane (GP EAB) | 7 | 25 | 25 | 8 | 65 |
| Federación de Asociaciones de Diabéticos de Euskadi, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Garrido Knörr, Laura (GP PV) | 0 | 1 | 22 | 5 | 28 |
| Hernaez Laviña, Estibaliz (GP NV) | 3 | 10 | 7 | 4 | 24 |
| Iturmendi Maguregui, Juana (GP PV) | 3 | 22 | 23 | 16 | 64 |
| Jefa del Servicio de Pediatría del Hospital de Cruces | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jefe de Salud Mental de Osakidetza | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (GP Mixto-EB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LAB | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| LARGANTZA (Asociación para la prevención y el asesoramiento ante sectas destructivas de la personali | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Laborda Albolea, Cristina (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lafuente Orive, María José (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lasa Arteaga, Onintza (GP EA) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Leturiondo Aranzamendi, Esozi (GP SV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Liga de la Leche de Euskadi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Loza Aguirre, Jesús (GP SV) | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Martínez Ona, Julian (GP EAB) | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Matute García de Jalón, Oskar (GP Mixto-EB) | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Mendoza Larrañaga, Eider (GP NV) | 0 | 3 | 11 | 8 | 22 |
| Médicos Sin Fronteras, delegada en Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Médicos Sin Fronteras, presidenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Osakidetza, Dirección General | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Peciña Apaolaza, José Ramón | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidenta del Parlamento Vasco | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| presidente de Bidegurutzea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rodríguez Fouz, Coral M.ª (GP SV) | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| Roncal Azanza, Blanca (GP SV) | 6 | 30 | 42 | 20 | 98 |
| Sindicato de Auxiliares de Enfermería, secretaria autonómica | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sindicato Médico de Euskadi | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Sindicato SAE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sindicato SATSE | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Sindicatos LAB y ELA, responsables de sanidad | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tejeria Otermin, Bakartxo (GP NV) | 1 | 11 | 7 | 5 | 24 |
| trabajadora social de Bidegurutzea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UGT Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UGT-Sanidad de Euskadi | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master






