Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Agricultura y Pesca
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- De investigación sobre irregularidades en el Guggenheim
- De investigación sobre las irregularidades en el museo Balenciaga
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria, Comercio y Turismo
- Instituciones e Interior
- Mujer y Juventud
- Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
- Sanidad
- Sucesos del 3 de Marzo de 1976
- Trabajo y Acción Social
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Anda Fernández, José Luis (GP SV) | 0 | 26 | 29 | 15 | 70 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) | 3 | 18 | 23 | 9 | 53 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (GP NV) | 1 | 6 | 9 | 0 | 16 |
| ATEA (Asociación para un trato ético con los animales) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aurrekoetxea Bilbao, Arantza (GP NV) | 1 | 2 | 12 | 4 | 19 |
| Auzmendi Munduate, Ane (GP EAB) | 2 | 10 | 16 | 8 | 36 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Berasategi Juguera, Karmele (GP EAB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carro Iglesias, Javier (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Comisión de Agricultura y Pesca, letrado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Agricultura y Pesca, presidenta | 0 | 35 | 13 | 0 | 48 |
| Comisión de Agricultura y Pesca, presidenta en funciones | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Comisión de Agricultura y Pesca, presidente | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 |
| Confederación de Forestalistas del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación | 2 | 13 | 6 | 4 | 25 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación, director de Gabinete | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director gerente de Neiker | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (GP Mixto-Aralar) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Federación de Agricultura Ecológica del País Vasco, representantes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Federación de Cofradía de Pescadores de Bizkaia, representante | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Federación de Cofradía de Pescadores de Gipuzkoa, representante | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Grupo Lobo, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gurokela | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hernaez Laviña, Estibaliz (GP NV) | 1 | 5 | 6 | 2 | 14 |
| Jefe del departamento de Sanidad Animal de Neiker | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (GP Mixto-EB) | 4 | 17 | 24 | 14 | 59 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Lasa Arteaga, Onintza (GP EA) | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| Loza Aguirre, Jesús (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 4 | 24 | 28 | 14 | 70 |
| Martínez Ona, Julian (GP EAB) | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Matute García de Jalón, Oskar (GP Mixto-EB) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Mendia Cueva, Idoia (GP SV) | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Organización Productores Pesca de Altura de Ondarroa, Víctor Badiola | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PACMA (Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal), presidenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidenta del Parlamento Vasco | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Representantes de la sociedad Erralde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la sociedad Haragi Artean | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de Mendinet | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rodríguez Vaz, Oscar (GP SV) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sociedad Erralde, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sociedad Haragi Artean, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tejeria Otermin, Bakartxo (GP NV) | 1 | 11 | 5 | 4 | 21 |
| UAGA-SERGAL, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









