Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Agricultura y Pesca
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- De investigación sobre irregularidades en el Guggenheim
- De investigación sobre las irregularidades en el museo Balenciaga
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria, Comercio y Turismo
- Instituciones e Interior
- Mujer y Juventud
- Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
- Sanidad
- Sucesos del 3 de Marzo de 1976
- Trabajo y Acción Social
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Abogada de Fedeafes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Agúndez Basterra, M.ª Mercedes (GP SV) | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) | 8 | 10 | 18 | 7 | 43 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) | 1 | 10 | 6 | 2 | 19 |
| Asociación Chernobil, representantes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Bizkaia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Auzmendi Munduate, Ane (GP EAB) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Azpillaga Arambarri, Maixabel (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Basterrika Unanue, Itziar (GP EAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Berasategi Juguera, Karmele (GP EAB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (GP Mixto-EB) | 2 | 10 | 10 | 4 | 26 |
| CC.OO., secretario general de Euskadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CCOO | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CONFEBASK, representante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CONFEBASK, Secretario general adjunto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Trabajo y Acción Social, presidenta | 2 | 39 | 28 | 14 | 83 |
| Comisión de Trabajo y Acción Social, presidenta en funciones | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 5 | 5 | 6 | 1 | 17 |
| Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Consejo de Relaciones Laborales, presidente | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Consejo Económico y Social Vasco, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo Económico y Social Vasco, responsable de Estudios y Proyectos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejo Económico y Social Vasco, secretario general | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Corrales Goti, Leire (GP NV) | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| coordinadora de Fedeafes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Asuntos Europeos de la Secretaría General de Acción Exterior | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Evaluación de Programas y Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Inmigración del Gobierno Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director general de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ELA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ELA, secretario general | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elkartzen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Empresas de inserción EQUAL LAMEGI y SARTU, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Erauskin Otegi, Miren Nekane (GP EAB) | 8 | 13 | 11 | 6 | 38 |
| Federación de Puntos de Encuentro Familiares de Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Garrido Knörr, Laura (GP PV) | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo (GP NV) | 6 | 5 | 6 | 0 | 17 |
| González de Txabarri Miranda, Gema (GP NV) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (GP Mixto-EB) | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| Kidetza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LAB | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| LAB, secretario nacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lasa Arteaga, Onintza (GP EA) | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Loza Aguirre, Jesús (GP SV) | 8 | 13 | 11 | 2 | 34 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Madrigal Jiménez, Joana (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Martínez Fernández, Esther (GP PV) | 3 | 4 | 8 | 2 | 17 |
| Matute García de Jalón, Oskar (GP Mixto-EB) | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 |
| Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) | 6 | 12 | 3 | 0 | 21 |
| Mendia Cueva, Idoia (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mendoza Larrañaga, Eider (GP NV) | 0 | 2 | 12 | 6 | 20 |
| Presidenta del Parlamento Vasco | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Quiroga Cia, Arantza (GP PV) | 0 | 3 | 11 | 1 | 15 |
| Representante de ASAFES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representante de AVIFES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representante de Fedeafes y ASASAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rodríguez Fouz, Coral M.ª (GP SV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rojo Solana, Natalia (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Roncal Azanza, Blanca (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sáez Molinuevo, Garbiñe (GP NV) | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (GP PV) | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Solaguren Santamaría, Covadonga (GP NV) | 2 | 14 | 2 | 0 | 18 |
| Tejeria Otermin, Bakartxo (GP NV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| UGT Euskadi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Uribe-Etxebarria Apalategi, Luke (GP NV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Asuntos Sociales | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Inserción Social y de Familia | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| viceconsejero de Asuntos Sociales y viceconsejero de Sanidad | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma (GP SV) | 2 | 6 | 16 | 5 | 29 < |


