Contactar - Mapa - Accesibilidad - Euskara

Debates.Comisiones. Intervenciones

Ir al contenido

Economía, Hacienda y Presupuestos

  Información gráfica
OradorIntervenciones por año
2005200620072008Total
Abascal Conde, Santiago (GP PV) 2 0 1 0 3
Agirre López, Xabier (GP NV) 3 0 0 0 3
Agúndez Basterra, M.ª Mercedes (GP SV) 0 1 0 0 1
Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) 13 17 13 6 49
Anda Fernández, José Luis (GP SV) 0 2 1 0 3
Antia Vinós, Nerea (GP NV) 0 0 1 0 1
Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) 3 3 4 0 10
Aranburu Olabarrieta, Maite (GP EAB) 1 0 0 0 1
Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (GP NV) 5 7 6 1 19
Aurrekoetxea Bilbao, Arantza (GP NV) 1 1 2 0 4
Auzmendi Munduate, Ane (GP EAB) 2 3 3 0 8
Azpillaga Arambarri, Maixabel (GP NV) 0 0 1 0 1
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) 1 0 0 0 1
Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) 1 2 2 2 7
Basterrika Unanue, Itziar (GP EAB) 8 9 13 2 32
Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) 2 3 0 0 5
Berasategi Juguera, Karmele (GP EAB) 0 1 0 0 1
Bilbao Cuevas, Kontxi (GP Mixto-EB) 0 5 5 0 10
Buen Lacambra, Miguel Ángel (GP SV) 2 3 2 0 7
Carro Iglesias, Javier (GP NV) 0 0 1 1 2
Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) 5 2 2 0 9
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, letrado 0 1 0 0 1
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, presidenta 12 17 4 0 33
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, vicepresidenta 0 0 1 0 1
Consejera de Cultura 0 1 1 0 2
Consejera de Industria, Comercio y Turismo 1 1 1 0 3
Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 1 1 1 0 3
Consejera de Transportes y Obras Públicas 1 1 1 0 3
Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación 1 1 1 0 3
Consejero de Educación, Universidades e Investigación 1 1 1 0 3
Consejero de Interior 1 1 1 0 3
Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social 1 1 1 0 3
Consejero de Sanidad 1 1 1 0 3
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales 1 1 1 0 3
Corrales Goti, Leire (GP NV) 4 9 5 2 20
Cuadra Ibáñez de Elejalde, Idoia (GP EA) 1 1 0 0 2
Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) 17 27 17 5 66
De Madariaga Markoartu, Katalin (GP EAB) 1 0 0 0 1
De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) 3 2 1 0 6
Director de Financiación y Contratación Sanitaria 0 0 1 0 1
Director de Recursos Generales 1 0 0 0 1
Director de Recursos Generales del Departamento de Interior 0 1 1 0 2
Director de Servicios de Presidencia 1 1 1 0 3
Director de Servicios del Departamento de Interior 1 1 1 0 3
Director de Servicios del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales 0 1 1 0 2
Director de Servicios Generales del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación 1 0 1 0 2
Director de Suelo y Urbanismo 0 0 1 0 1
Director del Gabinete del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación 1 0 0 0 1
Directora de Presupuestos 0 1 0 0 1
Directora de Servicios del Departamento de Cultura 0 1 0 0 1
Directora de Servicios del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social 1 1 0 0 2
Directora de servicios del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 0 1 0 0 1
Emakunde, directora 1 0 0 0 1
Erauskin Otegi, Miren Nekane (GP EAB) 9 9 7 0 25
Ezenarro Egurbide, Aintzane (GP Mixto-Aralar) 7 10 0 0 17
Garate Pagaldai, Miren Aintzane (GP EAB) 2 0 0 0 2
Garrido Knörr, Laura (GP PV) 0 4 4 0 8
Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo (GP NV) 9 13 16 3 41
González Zorrilla, José María (GP NV) 3 1 2 0 6
Goya Laso, Eneko (GP NV) 0 3 0 0 3
Hernaez Laviña, Estibaliz (GP NV) 2 1 1 0 4
Iturmendi Maguregui, Juana (GP PV) 1 2 2 0 5
Iturriaga Nieva, Rafael 0 1 0 0 1
Karrera Agirrebarrena, Antton (GP Mixto-EB) 9 11 3 0 23
Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) 1 4 3 0 8
Lasa Arteaga, Onintza (GP EA) 0