Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Agricultura y Pesca
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- De investigación sobre irregularidades en el Guggenheim
- De investigación sobre las irregularidades en el museo Balenciaga
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria, Comercio y Turismo
- Instituciones e Interior
- Mujer y Juventud
- Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
- Sanidad
- Sucesos del 3 de Marzo de 1976
- Trabajo y Acción Social
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Agencia Vasca de Protección de Datos, director | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Agirre López, Xabier (GP NV) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Agúndez Basterra, M.ª Mercedes (GP SV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ararteko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Basterrika Unanue, Itziar (GP EAB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (GP Mixto-EB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buen Lacambra, Miguel Ángel (GP SV) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Carro Iglesias, Javier (GP NV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Comisión de Instituciones e Interior, letrado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Instituciones e Interior, presidente | 7 | 6 | 11 | 9 | 33 |
| Consejero de Interior | 2 | 7 | 5 | 1 | 15 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 3 | 9 | 7 | 2 | 21 |
| Director de Tráfico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Erauskin Otegi, Miren Nekane (GP EAB) | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Eudel, presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (GP Mixto-Aralar) | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Gallastegui Oyarzábal, Miren (GP SV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Garrido Knörr, Laura (GP PV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Guevara Saleta, Emilio (GP SV) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Karrera Agirrebarrena, Antton (GP Mixto-EB) | 5 | 10 | 4 | 2 | 21 |
| Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Madrigal Jiménez, Joana (GP SV) | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Martínez Fernández, Esther (GP PV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Martínez Ona, Julian (GP EAB) | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Matute García de Jalón, Oskar (GP Mixto-EB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mendia Cueva, Idoia (GP SV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Piñol Olaeta, Elixabete (GP NV) | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 |
| Porres Azkona, Juan (GP EA) | 1 | 12 | 4 | 5 | 22 |
| Presidenta del Parlamento Vasco | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Quiroga Cia, Arantza (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rodríguez Vaz, Oscar (GP SV) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (GP PV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Solaguren Santamaría, Covadonga (GP NV) | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Tejeria Otermin, Bakartxo (GP NV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Vicepresidenta del Gobierno y consejera de Hacienda y Administración Pública | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Ziarreta Bilbao, Unai (GP EA) | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









