Debates.Comisiones. Intervenciones
Ir al contenido
- Todas
- Agricultura y Pesca
- Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- De investigación sobre irregularidades en el Guggenheim
- De investigación sobre las irregularidades en el museo Balenciaga
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria, Comercio y Turismo
- Instituciones e Interior
- Mujer y Juventud
- Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente
- Sanidad
- Sucesos del 3 de Marzo de 1976
- Trabajo y Acción Social
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
| Orador | Intervenciones por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Abascal Conde, Santiago (GP PV) | 3 | 16 | 12 | 10 | 41 |
| Abásolo Martínez, José Antonio | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Abogada de Fedeafes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ACOVIDEM, responsables de la Asociación | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Agencia Vasca de Meteorología, director | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Agencia Vasca de Protección de Datos, director | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Agirre López, Xabier (GP NV) | 5 | 12 | 0 | 0 | 17 |
| Aguilar, Yolanda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agúndez Basterra, M.ª Mercedes (GP SV) | 7 | 23 | 13 | 14 | 57 |
| Ahaztuak 1936-1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alardezaleak, Jaizkibel Konpainia y Juana Mugarrietakoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde de Hondarribia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde de Irún | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alokabide S.A., director general | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) | 38 | 54 | 58 | 24 | 174 |
| Alzola Álvarez, Nerea (GP PV) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Amnistía Internacional | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Anda Fernández, José Luis (GP SV) | 0 | 32 | 30 | 15 | 77 |
| Antia Vinós, Nerea (GP NV) | 3 | 13 | 11 | 12 | 39 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) | 13 | 61 | 72 | 26 | 172 |
| Aranburu Olabarrieta, Maite (GP EAB) | 8 | 10 | 5 | 0 | 23 |
| Ararteko | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 4 | 14 | 4 | 5 | 27 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (GP NV) | 16 | 36 | 48 | 10 | 110 |
| Asociación "Elkartean", representante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Acambi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Chernobil, representantes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Bizkaia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de Diabéticos de Álava, presidente | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Asociación de Diabéticos de Álava, representante | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Diabéticos de Gipuzkoa, presidente | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi (ESLE), presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de Usuarios de Vivienda Social de Euskadi, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Vecinos-Plataforma Pro Metro de Rekalde, representante | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Víctimas 3 de Marzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de víctimas y familiares de víctimas del 3 de marzo de 1976 de Vitoria-Gasteiz, Agustín Plaza Fernández | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de víctimas y familiares de víctimas del 3 de marzo de 1976 de Vitoria-Gasteiz, Andoni Txasko Díaz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de víctimas y familiares de víctimas del 3 de marzo de 1976 de Vitoria-Gasteiz, Consuelo Lastra Fernández | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de víctimas y familiares de víctimas del 3 de marzo de 1976 de Vitoria-Gasteiz, Joseba Marijuan Tejedor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de víctimas y familiares de víctimas del 3 de marzo de 1976 de Vitoria-Gasteiz, José Luis Martínez Ocio | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de víctimas y familiares de víctimas del 3 de marzo de 1976 de Vitoria-Gasteiz, Josu Ormaetxea Antepara | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de víctimas y familiares de víctimas del 3 de marzo de 1976 de Vitoria-Gasteiz, Santiago Díaz de Espada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Iturrigorri Elkarlana | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación PKU-OTM Euskadi, representantes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación para la Libre Educación | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Vizcaína de Diabetes, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ATEA (Asociación para un trato ético con los animales) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aurrekoetxea Bilbao, Arantza (GP NV) | 3 | 9 | 23 | 7 | 42 |
| Auzmendi Munduate, Ane (GP EAB) | 8 | 26 | 29 | 12 | 75 |
| Azpilicueta Aguilar, Cristina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Azpillaga Arambarri, Maixabel (GP NV) | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| Azpiri Lejardi, Miriam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Álvarez Rubio, Juan José | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 7 | 7 | 11 | 3 | 28 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 11 | 25 | 11 | 25 | 72 |
| Basterrika Unanue, Itziar (GP EAB) | 19 | 61 | 45 | 39 | 164 |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) | 7 | 17 | 3 | 0 | 27 |
| Bengoetxea Caballero, José Ramón | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Berasategi Juguera, Karmele (GP EAB) | 0 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| Berdindu, responsable | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bilbao Cuevas, Kontxi (GP Mixto-EB) | 13 | 37 | 42 | 26 | 118 |
| Buen Lacambra, Miguel Ángel (GP SV) | 5 | 12 | 2 | 0 | 19 |
| Carro Iglesias, Javier (GP NV) | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 |
| Catedrático de Derecho Administrativo de la UPV, Iñaki Lasagabaster Herrarte | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, Gurutz Jáuregui Bereziartu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad del País Vasco, Juan José Álvarez Rubio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Rioja, José Martín y Pérez de Nanclares | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cámara de Comercio de Gipuzkoa, director general | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cámara de Comercio de Gipuzkoa, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cámara del Libro de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CC.OO., secretario general de Euskadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CCOO | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) | 13 | 37 | 36 | 23 | 109 |
| CONFEBASK, representante | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CONFEBASK, Secretario general adjunto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco, representante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas, Presidente | 0 | ||||


