Contactar - Mapa - Accesibilidad - Euskara

Debates.Comisiones. Intervenciones

Ir al contenido

Todas

  Información gráfica
OradorIntervenciones por año
20012002200320042005Total
Abad Colorado, Jesús 0 0 0 2 0 2
Abascal Conde, Santiago (GP PV) 0 0 0 14 2 16
Abertzaleen Batasuna 0 1 0 0 0 1
Agirre López, Xabier (GP NV) 0 0 0 9 2 11
Aguiriano Forniés, Luis Alberto 0 1 0 0 0 1
Ajebask, Presidente 0 1 0 0 0 1
Alcalde de Bilbao 0 1 0 0 0 1
Alcalde de Vitoria-Gasteiz 0 1 0 0 0 1
Aldecoa Luzarraga, Francisco 0 1 0 0 0 1
Alonso Uriarte, Francisco 0 0 0 1 0 1
Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) 11 22 11 17 2 63
Amezaga, Josu 0 0 0 1 0 1
Anda Fernández, José Luis (GP SV) 0 0 0 20 4 24
Andoni García Arriola, representante de ENHE 0 1 0 0 0 1
Antia Vinós, Nerea (GP NV) 1 6 3 5 0 15
Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) 10 35 18 27 5 95
Araiz, Adolfo 0 1 0 0 0 1
Aranburu Carrera, Martín (GP EA) 11 52 24 40 1 128
Ararteko en funciones 2 2 3 2 0 9
Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) 1 10 13 14 0 38
Arias Salgado, Rafael 0 1 0 0 0 1
Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (GP NV) 2 15 4 21 4 46
Arkotxa, Loren 0 1 0 0 0 1
Arraibi Iza, Mikel (GP NV) 0 15 12 15 3 45
Arrasate Goiri, María Mercedes 0 0 0 1 0 1
Arrieta Alberdi, Jon 0 1 0 0 0 1
Arzallus Antia, Xabier 0 1 0 0 0 1
Asesor del Ararteko en temas sociales 0 1 1 1 0 3
Asociacion Bodegas Rioja Alavesa, director 0 0 0 1 0 1
Asociaciones de la Red de Mujeres Afganas - AWN 0 0 0 1 0 1
Asociaciones de vecinos Aldapa e Ixo y Adecavi 0 1 0 0 0 1
Asociación Armadores Buques de Pesca de Pasajes 0 1 0 0 0 1
Asociación Bodegas Rioja Alavesa, presidenta 0 0 0 1 0 1
Asociación Derecho a Morir Dignamente 0 1 0 0 0 1
Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (Rawa), Shala Azad 0 1 0 0 0 1
Atutxa Mendiola, Juan María (GP NV) 0 0 0 0 4 4
Auditor-Jefe del Departamento de Vicepresidencia 0 0 1 0 0 1
Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) 7 17 6 11 0 41
Álvarez Forcada, Joseba (GP ABGSA) 0 6 2 4 0 12
Álvarez Forcada, Joseba (GP Batasuna) 9 0 0 0 0 9
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) 6 26 2 3 1 38
Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) 5 19 5 18 2 49
Beatriz Casares 0 0 0 1 0 1
Benegas Haddad, José María 0 1 0 0 0 1
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-UA) 0 0 0 16 3 19
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP PV) 3 13 0 0 0 16
Bilbao Barandica, Izaskun (GP NV) 5 9 12 13 0 39
Bilbao Cuevas, Kontxi (GP Mixto-EB) 0 0 0 10 2 12
Bilbao Cuevas, Kontxi (GP Mixto-EB/IU/B) 0 0 0 1 0 1
Bilbao Cuevas, Kontxi (GP Mixto-IU) 15 29 15 12 0 71
Blanco Pascual, Roberto (GP PV) 1 0 0 1 0 2
Camilo Nogueira 0 1 0 0 0 1
Caño Moreno, Javier 0 1 0 0 0 1
Carrillo, Marc 0 1 0 0 0 1
Castells Arteche, José Manuel 0 1 0 0 0 1
Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) 7 32 28 29 0 96
Círculo de Empresarios Vascos, Presidente 0 1 0 0 0 1
Colás, Ramón Humberto 0 0 0 1 0 1
Comisión de Agricultura y Pesca, presidenta 0 0 0 8 3 11
Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, presidente 0 0 0 4 0 4
Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, presidente 0 0 0 1 0 1
Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, representante 0 0 0 1 0 1
Comisión de Control Parlamentario de EITB, presidente 0 0 0 4 0 4
Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas, presidente 0 0 0 10 4 14
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, letrado 0 0 0 1 0 1
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, presidente 0 0 0 6 0 6
Comisión de Educación y Cultura, presidente 0 0 0 11 0 11
Comisión de Incompatibilidades, letrada 0 0 0 1 0 1
Comisión de Incompatibilidades, presidenta 0 0 0 4 0 4
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, presidente 0 0 0 2 0 2
Comisión de Instituciones e Interior, Presidente 0 0 1 4 1 6
Comisión de Mujer y Juventud, letrada 0 0 0 0 1 1
Comisión de Mujer y Juventud, presidente 0 0 0 6 2 8
Comisión de Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente, presidente 0 0 0 2 2 4
Comisión de Sanidad, presidenta 0 0 0 11 1 12
Comisión de Trabajo y Acción Social, presidenta 0 0 0 23 1 24
Consejera de Cultura 4 6