Contactar - Mapa - Accesibilidad - Euskara

Debates.Comisiones. Intervenciones

Ir al contenido

Todas

  Información gráfica
OradorIntervenciones por año
1998199920002001Total
Agirre Ruiz, Esther (GP EH) 0 1 1 0 2
Altzelai Uliondo, Nekane (GP EA) 0 22 9 0 31
Antigüedad Auzmendi, Iñaki (GP EH) 0 5 1 0 6
Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) 0 40 36 2 78
Araniguría Rodrigo, Juan Carlos (GP PV) 0 0 3 0 3
Ararteko 0 2 2 0 4
Ararteko en funciones 0 0 1 0 1
Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) 0 27 13 0 40
Arraibi Iza, Mikel (GP NV) 0 1 5 0 6
Arregi Aranburu, Joseba (GP NV) 0 14 13 0 27
Asiain Ayala, Carmen (GP SV) 1 21 22 1 45
Astibia Legorburu, Aurkene (GP EH) 0 4 6 0 10
Aurrekoetxea Iza, Txomin (GP NV) 0 10 6 0 16
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) 0 6 2 0 8
Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) 1 16 8 0 25
Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (GP NV) 0 2 7 0 9
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-FA) 0 40 56 3 99
Bilbao Barandica, Izaskun (GP NV) 0 24 23 2 49
Buesa Blanco, Fernando (GP SV) 0 21 1 0 22
Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) 0 23 24 0 47
Consejera de Cultura 0 10 4 0 14
Consejero de Agricultura y Pesca 0 8 7 2 17
Consejero de Educación, Universidades e Investigación 0 11 6 0 17
Consejero de Industria, Comercio y Turismo 0 15 2 1 18
Consejero de Interior 0 31 17 2 50
Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social 0 18 14 0 32
Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente 0 5 4 0 9
Consejero de Sanidad 0 11 10 1 22
Consejero de Transportes y Obras Públicas 0 9 8 0 17
Coordinador General de Paz y Tercer Mundo 0 0 1 0 1
Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) 0 21 16 0 37
De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) 0 52 32 2 86
Decano de los Jueces de Bilbao 0 1 0 0 1
Delegado Internacional de la Autoridad Nacional Palestina 0 0 1 0 1
Director de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco 0 0 1 0 1
Director de Empleo y Formación 0 0 2 0 2
Director de la División de Asistencia Sanitaria del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza 0 2 0 0 2
Director de Ordenación e Investigación del Medio Rural 0 0 1 0 1
Director de Osalan 0 3 1 0 4
Director de Planificación y Evaluación Sanitaria 0 1 0 0 1
Director de Planificación y Políticas Comunitarias 0 0 1 0 1
Director de Política e Industria Agroalimentaria 0 1 0 0 1
Director de Recursos Generales del Departamento de Interior 0 1 0 0 1
Director de Salud Pública 0 5 0 0 5
Director de Servicios del Departamento de Transportes y Obras Públicas 0 1 0 0 1
Director de Servicios Generales del Departamento de Agricultura y Pesca 0 1 0 0 1
Director de Servicios Generales del Departamento de Industria, Comercio y Turismo 0 1 0 0 1
Director de Trabajo y Seguridad Social 0 2 1 0 3
Director del Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza 0 1 0 0 1
Director General de EITB 0 9 8 0 17
Director General de Osakidetza 0 5 3 0 8
Director Gerente de Egailan 0 0 2 0 2
Director Gerente del Consorcio Guggenheim Bilbao 0 0 1 0 1
Directora de la Academia de Policía del País Vasco 0 1 0 0 1
Directora de la División de Recursos Humanos de Osakidetza 0 0 1 0 1
Directora de Presupuestos y Gestión Económica del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 0 1 0 0 1
Directora de Servicios del Departamento de Interior 0 1 0 0 1
Directora de Turismo 0 1 0 0 1
Directora del Instituto Vasco de Estadística 0 1 1 0 2
Directora del Instituto Vasco de la Mujer 0 7 7 0 14
Díez González, Rosa M.ª (GP SV) 0 8 0 0 8
de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) 0 52 32 2 86
Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (GP SV) 0 0 2 0 2
Elorrieta Garcia, Javier M.ª (GP SV) 0 15 6 0 21
Elosua Sánchez, José María (GP EH) 0 4 2 0 6
Ex-coordinador del Programa de Ayuda Humanitaria para Iraq 0 0 1 0 1
Galdos Irazabal, Iñaki (GP EA) 0 25 23 0 48
García Hidalgo, Víctor (GP SV) 0 29 12 2 43
García Rico, M.ª Eugenia (GP PV) 0 5 10 0 15
Goikoetxea Labaka, Yon (GP EA) 0 23 29 0 52
Goirizelaia Ordorika, Jone (GP EH) 0 17 15 0 32
González de Txabarri Miranda, Gema (GP NV) 0 10 16 0 26
González Zorrilla, José María (GP NV) 0 5 7 0 12
Gordejuela Kortazar, Kepa (GP EH) 0 7 8 0 15
Guevara Saleta, Javier (GP NV) 1 1 3 0 5
Huertas Vicente, Manuel (GP SV) 0 15 10 0 25
Hueso Abancens, Ricardo (GP PV) 0 2 11 1 14
Jefe del Servicio de Asistencia Psiquiátrica y Salud Mental de Osakidetza 0 0 1 0 1
Juaristi Lizarralde, Juan M.ª (GP NV) 0 26 14 0