Ekimenak.Mota eta hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Guztira | |
| Datuak Babesteko Euskal Bulegoa, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EITBko zuzendari nagusia | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua | 5 | 13 | 20 | 6 | 44 |
| Eusko Jaurlaritza | 21 | 21 | 48 | 16 | 106 |
| Eusko Legebiltzarra | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Garraio eta Herri Lan Saila | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Garraio eta Herri Lan sailburua | 8 | 12 | 3 | 7 | 30 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakaria | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Herrizaingo Saila | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| Herrizaingo sailburua | 0 | 9 | 14 | 11 | 34 |
| Herrizaingo-sailburua | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 6 | 11 | 16 | 14 | 47 |
| Hizkuntza Politikarako sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo Saila | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua | 5 | 17 | 16 | 13 | 51 |
| Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburua | 9 | 21 | 7 | 8 | 45 |
| Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 10 | 24 | 16 | 24 | 74 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 4 | 6 | 7 | 5 | 22 |
| Kultura Saila | 0 | 4 | 0 | 10 | 14 |
| Kultura sailburua | 0 | 3 | 8 | 14 | 25 |
| Kultura-sailburua | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lehendakaria | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Lehendakaritza Saila | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lendakariordetza Saila | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nekazaritza eta Arrantza Saila | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburua | 1 | 35 | 25 | 22 | 83 |
| Nekazaritza, Arrantza eta elikadura Saila | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Ogasun eta Herri Administrazio Saila | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Osakidetzako zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Osasun Saila | 6 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| Osasun sailburua | 0 | 15 | 37 | 12 | 64 |
| Osasun-sailburua | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| Osasun-sailburua eta Osakidetzako Administrazio-Kontseiluko lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









