Ekimenak.Mota eta hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Guztira | |
| 1976ko martxoaren 3an Gasteizen izandako gertakariak ezagutzen dituzten pertsonak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1976ko martxoaren 3an Gasteizen izandako gertakarietan adituak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ACOVIDEM elkarteko arduradunei | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Acambi elkartea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ahaztuak 1936-1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alardezaleak, Jaizkibel Konpainia eta Juana Mugarrietakoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alokabide S.A., zuzendari nagusia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AMPEA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Amazigh herriaren Mundu Biltzarreko (CMA) Presidentea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Angolako Askapen Osoaren aldeko Batasun Nazionala (UNITA), legebiltzar-taldearen lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Angolako Legebiltzarraren Nazioarteko Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arangoitiko igogailu-zerbitzuak eragiten dien auzotarren ordezkariak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arartekoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Argi-poluzioaren gaian adituak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ASVAHE Eusko Hemofiliaren Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociaciión de Usuarios de Internet elkarea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Mísica en Internet ekartea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Atea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en materia de inmigración | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bagdadeko Giza Eskubideen Behatokiko zuzendari ohia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bakioko alkatea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Balenciaga ikerketa batzordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bastidako alkatea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bergua Jiménez, Edorta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bidegurutzea Elkartea, zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bizkaiko eta Gipuzkoako Arrantzaleen Kofradien Elkartea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brasilgo Lurrik Gabekoen Mugimendua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Burmuinean Kaltea Hartutakoen Bizkaiko Elkartea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CEAR-Euskadi, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chernobil Elkartea, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CONFEBASK, lehendakaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colombiako Emakume Taldea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D Planaren gaineko arazoetan adituak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Datuak Babesteko Euskal Bulegoa, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Datuak Babesteko Euskal Bulegoa, zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dendartean, Bizkaia Martxan eta Ezkerraldenda | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Denon Eskola, Arabako Guraso Elkarteen Federazioa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EAE-ANV ordezkariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EHNE sindikatua, ordezkariak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EITBko langileen komite, ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EITBko zuzendari nagusia | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Ekonomia gaietan eskudunak diren agintariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ELA eta LAB, arduradunak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ELA-STV, CCOO, LAB eta UGT sindikatuak, CONFEBASK patronala eta Hezkuntzako sailburua | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Elizbarrutietako Misioak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Elkartean, ordezkariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Elkartzen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Emakume eta Gazteria Batzordea | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako defendatzailea | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Emakunde | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Emakunde, zuzendaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ENBA Erakunde Sindikaleko Federazioa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EQUAL LAMEGI eta SARTU bergizarteratzeko enpresak, ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Erakundeak eta Trebiñuri buruzko adituak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Erizaintzako-Laguntzaileen Sindikatua, Autonomia Erkidegoko idazkaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eroski, Idazkaritza Orokorreko zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Erralde elkartearen ordezkariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erralde Sozietatea, ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Errekaldeko Auzo Elkartea-Metroaren aldeko Plataforma | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Etxerat AE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eudel, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Europar Batasunaren etorkizunaren gaineko eztabaida adituak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadi Irratiko zuzendaria (Iñigo Camino) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Barneko Mediku Egoiliarren Elkartea (AMIREUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Barruko Mediku Egoiliarren Elkartea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Basogintza Elkarteen Kofederakundea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko CCOO-en Osasun Federakundea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Diabetikoen Elkarteen Federazioa, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Diabetikoen Elkarteko ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Editoreen Elkartea eta Euskal Editoreen Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Esnearen Liga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Etxebizitza Sozialen Erabiltzaileen Elkartea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, lehendakaria | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren, ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Kirol Portuak, zuzendari nagusia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluko lehendakariorde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Liburu Ganbara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Medikuen Sindikatua | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Euskadiko PKU Elkartea y Otros Errores Metabólicos, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Euskadiko Software Libreko Enpresen Elkartea (ESLE), lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Euskadiko UGT-Osasuna | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Autonomia Erkidegoko GKEen Koordinakundea | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Euskal Autonomia Erkidegoko Transpla | |||||


