Ekimenak.Mota eta hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Guztira | |
| EITBko Zuzendaritza | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EITBko zuzendari nagusia | 14 | 25 | 18 | 5 | 62 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua | 26 | 46 | 22 | 17 | 111 |
| Eusko Jaurlaritza | 56 | 59 | 37 | 17 | 169 |
| Eusko Jaurlaritzako lehendakariordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Garraio eta Herri Lan sailburua | 10 | 38 | 13 | 31 | 92 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Herrizaingo Saila | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Herrizaingo sailburua | 0 | 103 | 127 | 83 | 313 |
| Herrizaingo-sailburua | 82 | 68 | 0 | 0 | 150 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 28 | 59 | 25 | 51 | 163 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua | 16 | 43 | 28 | 34 | 121 |
| Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburua | 23 | 44 | 18 | 33 | 118 |
| Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 26 | 35 | 27 | 36 | 124 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 10 | 26 | 20 | 26 | 82 |
| Kultura Saila | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kultura sailburua | 0 | 16 | 26 | 57 | 99 |
| Kultura-sailburua | 29 | 9 | 0 | 0 | 38 |
| Lehendakaria | 2 | 4 | 8 | 3 | 17 |
| Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburua | 18 | 89 | 74 | 31 | 212 |
| Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Osasun sailburua | 0 | 39 | 89 | 40 | 168 |
| Osasun-sailburua | 24 | 36 | 0 | 0 | 60 |
| Osasun-sailburua eta Osakidetzako Administrazio-Kontseiluko lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









