Ekimenak.Mota eta hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Guztira | |
| Eusko Jaurlaritza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garraio eta Herri Lan sailburua | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Herrizaingo sailburua | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburua | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Osasun sailburua | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Osasun-sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









