Ekimenak.Mota eta hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Guztira | |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua | 3 | 6 | 14 | 5 | 28 |
| Eusko Jaurlaritza | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Eusko Jaurlaritzako Lehendakariordetza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Garraio eta Herri Lan sailburua | 2 | 6 | 3 | 3 | 14 |
| Herrizaingo sailburua | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Herrizaingo-sailburua | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburua | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 0 | 12 | 3 | 0 | 15 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 1 | 10 | 2 | 4 | 17 |
| Kultura sailburua | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Kultura-sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lehendakaria | 9 | 21 | 14 | 4 | 48 |
| Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburua | 1 | 8 | 7 | 6 | 22 |
| Osasun sailburua | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Osasun-sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









