Ekimenak.Mota eta hartzailearen arabera
Edukira joan
Dokumentazio-eskeak (11. artikuluaren babespean)
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Guztira | |
| Datuak Babesteko Euskal Bulegoa, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EITBko zuzendari nagusia | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Emakunde, zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua | 5 | 13 | 20 | 11 | 2 | 51 |
| Eusko Jaurlaritza | 21 | 21 | 48 | 18 | 14 | 122 |
| Eusko Legebiltzarra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Garraio eta Herri Lan Saila | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garraio eta Herri Lan sailburua | 8 | 12 | 3 | 12 | 0 | 35 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakaria | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Herrizaingo Saila | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Herrizaingo sailburua | 0 | 9 | 14 | 12 | 1 | 36 |
| Herrizaingo-sailburua | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 6 | 11 | 16 | 19 | 1 | 53 |
| Hizkuntza Politikarako sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo Saila | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua | 5 | 17 | 16 | 14 | 1 | 53 |
| Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburua | 9 | 21 | 7 | 9 | 0 | 46 |
| Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 10 | 24 | 16 | 28 | 6 | 84 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 24 |
| Kultura Saila | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 |
| Kultura sailburua | 0 | 3 | 8 | 19 | 1 | 31 |
| Kultura-sailburua | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lehendakaria | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Lehendakaritza Saila | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lendakariordetza Saila | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nekazaritza eta Arrantza Saila | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburua | 1 | 35 | 25 | 25 | 1 | 87 |
| Nekazaritza, Arrantza eta elikadura Saila | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Ogasun eta Herri Administrazio Saila | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Osakidetzako zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Osasun Saila | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Osasun sailburua | 0 | 15 | 37 | 13 | 0 | 65 |
| Osasun-sailburua | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Osasun-sailburua eta Osakidetzako Administrazio-Kontseiluko lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

