Ekimenak.Mota eta hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Guztira | |
| EITBko zuzendari nagusia | 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 21 |
| Estatuko Gobernua | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila | 4 | 9 | 2 | 10 | 0 | 25 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 16 |
| Eusko Jaurlaritza | 21 | 30 | 19 | 12 | 0 | 82 |
| Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza Saila | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eusko Legebiltzarreko Lehendakaritza Saila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garraio eta Herri Lan Saila | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Garraio eta Herri Lan sailburua | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| Herrizaingo Saila | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Herrizaingo-sailburua | 10 | 30 | 14 | 4 | 0 | 58 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila | 6 | 15 | 5 | 2 | 0 | 28 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo Saila | 4 | 13 | 1 | 15 | 1 | 34 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo Saila, Kontsumo zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 15 |
| Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 9 | 7 | 5 | 5 | 10 | 36 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 21 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 19 |
| Kultura Saila | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 |
| Kultura-sailburua | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 28 |
| Lurralde Antolamendu eta Ingurugiro Saila | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburua | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| Nekazaritza eta Arrantza Saila | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Nekazaritza eta Arrantza sailburua | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 15 |
| Ogasun eta Herri Administrazio Saila | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Osakidetzako zuzendari nagusia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Osasun Saila | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| Osasun-sailburua | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 16 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









