Ekimenak.Mota eta hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Guztira | |
| 2001-11-22an espetxean sartuko duten hainbat lagun. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abad Colorado, Jesús | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Afganistango Emakumeen Sareko Elkarteak - AWN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Amaia Urizarren senitartekoak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aranzadi Zientzi Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arartekoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arartekoa, Joaquín Oquiñena Perelló | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arartekoa, Mª Mercedes Agundez Basterra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ardanza Garro, José Antonio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arrantza zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación ACABE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación ACIDESA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Atxilotuak eta atxilotuen ahaideak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Azterlanen eta Araubide Juridikoaren zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Baxura eta Alturako Arrantzaleen, Kontserbagileen eta Merkatarien federazioak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Titietako Minbiziaren Elkartea, ACAMBI. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colectivo de hermanos, amigos y compañeros de José Couso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| De Cara a Colombia partzuergoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EITBko zuzendari nagusia | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 20 |
| Emakunde, zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 |
| EUDEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua, Lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Ekonomi eta Gizarte Kontseilua, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Gorrak eta FEVAPAS, lehendakariak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Auzitegi Nagusia, lehendakaria | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Euskal Herriko Ostalaritza Federazioa, idazkari exekutibo nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Unibertsitatea, erretorea | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Kontseilua, Lehendakaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Eusko Jaurlaritza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Familiares de presos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Garraio eta Herri Lan sailburua | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Gazteria eta Gizarte Ekintzako zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Genero-indarkeriaren aurkako Emakume Artisten Plataforma. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gerra Zibilaren Biktimen Elkartea-Gureak 1936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Giza Eskubideen eta Justiziarekiko Lankidetzarako zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gobernuaren Euskal Herriko ordezkaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| González Sanchiz, Nagore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gotzone Mora andrea Askatasunaren aldeko Irakasleen plataforma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gurokela, S.L. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, Lehendakaria | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakaria, eta beste bat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Herrizaingo-sailburua | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 18 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 19 |
| Indigenei buruzko topaketak, Batzorde koordinatzailea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo Saila, Kontsumo zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| Inteligentzia Zentru Nazionalaren zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| Joku eta Ikuskizun zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| Kolonbiako Errepublikako Sanataria, Robledo Castillo, Jorge Enrique | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kontsumo-zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kultura-sailburua | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Lehendakaria | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburua | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| Maha Daoud Yasin Hawari y Nahil Anwar Ramez Labbadeh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nekazaritza eta Arrantza sailburua | 0 | 6 | 3 | 10 | 1 | 20 |
| Osalaneko zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Osasun sailburua eta Osakidetzako Administrazio Kontseiluko lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Osasun-gaietan eskumena duten agintariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Osasun-sailburua | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 20 |
| Otamendi, Martxelo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Samina Kabir, Rawa (Afganistango Emakumeen Elkarte Iraultzailea) elkartearen ordezkaria. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SPRILUR, zuzendari nagusia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Terrorismoaren biktimei laguntzeko zuzendaritza, zuzendaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Torturaren Aurkako Taldea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Unibertsitate irakasleak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UPV/EHU Errektorea | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |


