Ekimenak.Mota eta hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Guztira | |
| EITBko zuzendari nagusia | 12 | 36 | 29 | 6 | 0 | 83 |
| Emakunde, zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua | 13 | 78 | 31 | 71 | 2 | 195 |
| Eusko Jaurlaritza | 44 | 63 | 22 | 23 | 2 | 154 |
| Garraio eta Herri Lan sailburua | 4 | 12 | 16 | 17 | 0 | 49 |
| Herrizaingo-sailburua | 41 | 143 | 113 | 55 | 4 | 356 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 12 | 47 | 25 | 41 | 6 | 131 |
| Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo Saila | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua | 29 | 64 | 66 | 59 | 2 | 220 |
| Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 17 | 32 | 18 | 21 | 6 | 94 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 25 | 70 | 39 | 33 | 0 | 167 |
| Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kultura-sailburua | 12 | 36 | 37 | 24 | 0 | 109 |
| Lehendakari | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lehendakaria | 7 | 18 | 1 | 5 | 0 | 31 |
| Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburua | 4 | 22 | 11 | 27 | 0 | 64 |
| Nekazaritza eta Arrantza sailburua | 3 | 44 | 23 | 27 | 4 | 101 |
| Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Osasun sailburua eta Osakidetzako Administrazio Kontseiluko lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Osasun-sailburua | 22 | 50 | 47 | 41 | 2 | 162 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









