Ekimenak.Mota eta hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Guztira | |
| EITBko zuzendari nagusia | 0 | 6 | 9 | 6 | 21 |
| Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Estatistika Erakundea-EUSTAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritza | 0 | 56 | 48 | 17 | 121 |
| Eusko Jaurlaritzako Lehendakariordetza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Garraio eta Herri Lan sailburua | 0 | 6 | 13 | 0 | 19 |
| Herrizaingo Saila | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Herrizaingo Sailburua | 0 | 18 | 9 | 5 | 32 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo Saila | 0 | 9 | 16 | 7 | 32 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua | 0 | 11 | 3 | 1 | 15 |
| Jaurlaritzako lehendakariordea eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Justizi, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 0 | 12 | 8 | 4 | 24 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila | 0 | 5 | 20 | 3 | 28 |
| Kultura Saila | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 |
| Kultura Sailburua | 0 | 10 | 3 | 3 | 16 |
| Latinoamerikarekiko Elkartasunerako Batzordeak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburua | 0 | 12 | 8 | 5 | 25 |
| Nekazaritza eta Arrantza Saila | 0 | 9 | 11 | 0 | 20 |
| Nekazaritza eta Arrantza sailburua | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Ogasun eta Herri Administrazio Saila | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Osasun Saila | 0 | 12 | 12 | 6 | 30 |
| Osasun sailburua | 0 | 3 | 23 | 2 | 28 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









