Ekimenak.Mota eta hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Guztira | |
| Arabako Derrigorrezko Desjabetzerako Lurralde Epaitegia, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Nekazari eta Abeltzainen Elkartea (A.N.A.E.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Ogasuneko foru-alduna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Osasun Lurralde Zuzendaritza. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arartekoa, Xabier Markiegi Candina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arrantza sailburuordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asiako, Afrikako eta Latinoamerikako Herriekiko Elkartasunerako Erakundea. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bartzelonako Tibet Etxea, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bilboko Portuko Agintaritzako lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Derrigorrezko Desjabetzerako Lurralde Epaitegia, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Osasun Barrutiko lurralde-zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CC.OO-Ertzaintza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Daewooren Gasteizko enpresa-batzordea, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Drogomenpekotasunerako Idazkaritza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EITBko zuzendari nagusia | 0 | 6 | 7 | 3 | 16 |
| Ekonomia, Aurrekontu eta Kontrol Ekonomikoko sailburuordea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ELA-Ertzaintza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Enpleguari buruzko Euskal Akordioa sinatu zuten gizarte-eragileak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ERNE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Espainiako Etxetresna Elektrikoen Egileen Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Eskola Kontseiluko lehendakaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, Presidentea | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Euskadiko TVEren Zentroko Zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Autonomia Erkidegoaren ordezkari den senatorea | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Euskal apezpikuak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Ekonomi eta Gizarte Kontseilua, Lehendakaria | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Euskal Herriko Auzitegi Goreneko lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Justizi Auzitegi Goreneko lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Eustat-en zuzendari nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FAGOReko zuzendari nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Garraio eta Herri Lan sailburua | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Gazako Giza Eskubideen Zentro Palestinoa, Zuzendaria Raji Surani jauna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gimnastikako Euskal Federazioa, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gipuzkoako Derrigorrezko Desjabetzerako Lurralde Epaitegia, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gipuzkoako Haur-eskolen Koordinakundea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gipuzkoako Osasun Lurralde Zuzendaritza. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gobernuaren Euskal Herriko ordezkaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Guevara March, Aleida | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, Lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Herrizaingo Sailburua | 0 | 19 | 12 | 5 | 36 |
| Hezkuntza eta Kultura Batzordea, Lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 0 | 6 | 7 | 2 | 15 |
| Hondarribiko alkatea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua | 0 | 13 | 2 | 0 | 15 |
| Irakekiko gizarte laguntzarako programaren koordinatzaile ohia, Hans C. Graf Sponeck | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jaurlaritzako lehendakariordea eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| Justizi, Lan eta Gizarte Segurantza eta Osasun sailburuak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Justizi, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 0 | 6 | 10 | 1 | 17 |
| Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kiroletako zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kontseiluko idazkari nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kultura Sailburua | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Lan eta Gizarte Segurantza zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburua | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Maiatzeko Plazako Amen Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nekazaritza eta Arrantza sailburua | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Nekazaritza eta Ingurugiro foru diputatua, Arabako Foru Aldundia. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ogasun eta Herri Administrazio Saila, Aurrekontu zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OSALANeko zuzendari nagusia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Osakidetzako zuzendari nagusia | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Osasun Publikorako zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Osasun sailburua | 0 | 11 | 6 | 4 | 21 |
| Tibetar Gazteen Biltzarreko lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UAGA eta EHNE sindikatuak, ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UGT-Ertzaintza | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vitoria-Gasteizko Kolonbiarekiko Elkartasunerako Plataforma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









