Ekimenak.Mota eta hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | Guztira | |
| Drogamenpekotasunetako Idazkari Nagusia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eusko Jaurlaritza | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 |
| Garraio eta Herrilan Sailburua | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Herriogasun eta Dirubidetako Sailburua | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Herrizaingo Sailburua | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburua | 8 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailburua | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Industria eta Merkataritza Sailburua | 4 | 12 | 0 | 1 | 17 |
| Kultura eta Turismo Sailburua | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Lan eta Gizartesegurantza Sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomi Garapenerako Sailburua | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Nekazaritza eta Arrantza sailburua | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Osasun eta Egaripen Sailburua | 6 | 2 | 4 | 6 | 18 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









