Ekimenak.Mota eta hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | Guztira | |
| Eusko Jaurlaritza | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| Garraio eta Herrilan Sailburua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Herrizaingo Sailburua | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburua | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 |
| Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailburua | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Industria eta Merkataritza Sailburua | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Kultura eta Turismo Sailburua | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Lehendakaria | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Lehendakariordea | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomi Garapenerako Sailburua | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Nekazaritza eta Arrantza Sailburua | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Osasun eta Egaripen Sailburua | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









