Ekimenak.Mota eta hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | |||
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1985 | 1986 | Guztira | |
| Industria eta Merkataritza Sailburua | 4 | 60 | 0 | 64 |
| Eusko Jaurlaritza | 15 | 13 | 8 | 36 |
| Herrizaingo Sailburua | 0 | 2 | 8 | 10 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburua | 59 | 19 | 17 | 95 |
| Industria eta Merkataritza Sailburua | 4 | 60 | 0 | 64 |
| Kultura eta Turismo Sailburua | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Kultura Sailburua | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Lan Sailburua | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Lan, Osasun eta Gizarte Segurantza Sailburua | 0 | 37 | 19 | 56 |
| Lehendakariordea | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lehendakaritza eta Justizi Sailburua | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Lurralde Politika eta Garraio Sailburua | 0 | 5 | 4 | 9 |
| Lurralde Politika, Garraioak eta Turismo Sailburua | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Nekazaritza eta Arrantza sailburua | 4 | 9 | 0 | 13 |
| Osasun eta Gizarte Segurantza Sailburua | 9 | 0 | 0 | 9 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









