Ekimenak.Mota eta hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | |||
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1985 | 1986 | Guztira | |
| Ekonomia eta Herriogasun Sailburua | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritza | 5 | 6 | 6 | 17 |
| Herrizaingo Sailburua | 2 | 7 | 5 | 14 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburua | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Industria eta Merkataritza Sailburua | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Kultura eta Turismo Sailburua | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Lan, Osasun eta Gizarte Segurantza Sailburua | 0 | 9 | 2 | 11 |
| Lehendakari | 3 | 3 | 5 | 11 |
| Lehendakariordea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lehendakaritza eta Justizi Sailburua | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lurralde Politika eta Garraio Sailburua | 5 | 3 | 1 | 9 |
| Nekazaritza eta Arrantza Sailburua | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Osasun eta Gizarte Segurantza Sailburua | 6 | 0 | 0 | 6 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









