Ekimenak.Mota eta egilearen arabera
Edukira joan
| Egilea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Guztira | |
| 1976ko martxoaren 3an Gasteizen izandako gertakariei buruzko Batzorde Berezia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Abascal Conde, Santiago (PV LT) | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Agúndez Basterra, M.ª Mercedes (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alzola Álvarez, Nerea (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Anda Fernández, José Luis (SV LT) | 0 | 8 | 5 | 3 | 16 |
| Aranburu Olabarrieta, Maite (EAB LT) | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Arieta-Araunabeña, Juanan (NV-EA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aurrekoetxea, Arantza (EA-NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Auzmendi Munduate, Ane (EAB LT) | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Basterrika Unanue, Itziar (EAB LT) | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Buen Lacambra, Miguel Ángel (SV LT) | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (SV LT) | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| EA-NV, EA eta Mistoa-EB LLTT (NV, EA eta Mistoa-EB LT) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| EITBren legebiltzar kontrolerako Batzordea | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Elkartean, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emakume eta Gazteria Batzordea | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 |
| Emakunde, zuzendaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Erakunde eta Herrizaingo Batzordea | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Erauskin Otegi eta Ezenarro Egurbide (EAB eta Mistoa-Aralar LLTT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Erauskin Otegi, Miren Nekane (EAB LT) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ES eta ETP LLTT (SV eta PV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordea | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (Mistoa-Aralar LT) | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Garate Pagaldai, Miren Aintzane (EAB LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Garrido Knörr, Laura (PV LT) | 0 | 1 | 8 | 8 | 17 |
| Gasteizen 1976ko martxoaren 3an izandako gertakariei buruzko Batzorde Berezia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea | 2 | 4 | 3 | 12 | 21 |
| González de Txabarri Miranda, Gema- Larreina Valderrama, Rafa- Karrera Agirrebarrena, Antton | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hezkuntza eta Kultura Batzordea | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo Batzordea | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Iturmendi Maguregui, Juana (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Laborda Albolea, Cristina (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lan eta Gizarte Gaietarako Batzordea | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| Larreina Valderrama, Rafael (EA LT) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia, Lehendakaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Leturiondo Aranzamendi, Esozi (SV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Loza Aguirre, Jesús (SV LT) | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV LT) | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| Lurralde Antolamendu, Garraio eta Ingurumen Batzordea | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Madrigal Jiménez, Joana (SV LT) | 0 | 9 | 1 | 8 | 18 |
| Martínez Fernández, Esther (ETP LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Martínez Fernández, Esther (PV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Martínez Ona, Julian (EAB LT) | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Maura Barandiarán, Fernando (PV LT) | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Mendia Cueva, Idoia (SV LT) | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Mendoza, Eider (EA-NV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nekazaritza eta Arrantza Batzordea | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| NV, EA eta Mistoa-EB LT (NV, EA eta Mistoa-EB LT) | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Osasun Batzordea | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (PV LT) | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Quiroga Cia, Arantza (PV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rivera Blanco, Antonio (SV LT) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Rodríguez Fouz, Coral M.ª (SV LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rodríguez Vaz, Oscar (SV LT) | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Rojo Solana, Natalia (SV LT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roncal Azanza, Blanca (SV LT) | 0 | 4 | 13 | 3 | 20 |
| Rubalkaba Quintana (EA-NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rubalkaba Quintana, Ziarreta Bilbao eta Bilbao Cuevas, (EA-NV, EA eta Mistoa-EB LT) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Rubalkaba Quintana, Ziarreta Bilbao eta Karrera Agirrebarrena (NV, EA eta Mistoa-EB LT) | 0 | 2 | 1 | 1 | < |


