Ekimenak.Mota eta egilearen arabera
Edukira joan
| Egilea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Guztira | |
| Abascal Conde, Santiago (PV LT) | 4 | 17 | 9 | 19 | 49 |
| Agúndez Basterra, M.ª Mercedes (SV LT) | 4 | 5 | 7 | 7 | 23 |
| Alzola Álvarez, Nerea (PV LT) | 0 | 0 | 1 | 31 | 32 |
| Anda Fernández, José Luis (SV LT) | 0 | 39 | 47 | 28 | 114 |
| Aranburu Olabarrieta, Maite (EAB LT) | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 |
| Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (NV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Auzmendi Munduate, Ane (EAB LT) | 3 | 12 | 4 | 2 | 21 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) | 22 | 33 | 20 | 13 | 88 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) | 6 | 9 | 9 | 13 | 37 |
| Basterrika Unanue, Itziar (EAB LT) | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (NV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Berasategi Juguera, Karmele (EAB LT) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Blanco Pascual, Roberto (PV LT) | 13 | 11 | 0 | 16 | 40 |
| Buen Lacambra, Miguel Ángel (SV LT) | 3 | 12 | 2 | 0 | 17 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (SV LT) | 15 | 14 | 15 | 20 | 64 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 116 | 174 | 145 | 112 | 547 |
| Erauskin Otegi, Miren Nekane (EAB LT) | 1 | 8 | 5 | 4 | 18 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (Mistoa-Aralar LT) | 5 | 23 | 4 | 7 | 39 |
| Gallastegui Oyarzábal, Miren (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Garrido Knörr, Laura (PV LT) | 0 | 2 | 20 | 24 | 46 |
| Iturmendi Maguregui, Juana (PV LT) | 13 | 34 | 44 | 25 | 116 |
| Laborda Albolea, Cristina (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Lafuente Orive, María José (PV LT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Leturiondo Aranzamendi, Esozi (SV LT) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Loza Aguirre, Jesús (SV LT) | 9 | 11 | 5 | 9 | 34 |
| López Álvarez, Patxi (SV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV LT) | 10 | 79 | 41 | 32 | 162 |
| Madrigal Jiménez, Joana (SV LT) | 26 | 24 | 36 | 40 | 126 |
| Martínez Fernández, Esther (PV LT) | 22 | 18 | 11 | 10 | 61 |
| Martínez Ona, Julian (EAB LT) | 4 | 32 | 2 | 6 | 44 |
| Maura Barandiarán, Fernando (PV LT) | 4 | 11 | 4 | 0 | 19 |
| Mendia Cueva, Idoia (SV LT) | 13 | 16 | 17 | 15 | 61 |
| Mitxelena Aristondo, Aiora (EAB LT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ortega Cachón, Iñaki (PV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (PV LT) | 16 | 26 | 12 | 21 | 75 |
| Pastor Garrido, José Antonio (SV LT) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Quiroga Cia, Arantza (PV LT) | 0 | 22 | 9 | 4 | 35 |
| Rivera Blanco, Antonio (SV LT) | 4 | 6 | 1 | 4 | 15 |
| Rodríguez Fouz, Coral M.ª (SV LT) | 24 | 16 | 1 | 0 | 41 |
| Rodríguez Vaz, Oscar (SV LT) | 2 | 6 | 5 | 28 | 41 |
| Rojo Solana, Natalia (SV LT) | 1 | 15 | 4 | 6 | 26 |
| Roncal Azanza, Blanca (SV LT) | 4 | 30 | 30 | 26 | 90 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (PV LT) | 13 | 13 | 12 | 10 | 48 |
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma (SV LT) | 2 | 5 | 6 | 4 | 17 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









