Ekimenak.Mota eta egilearen arabera
Edukira joan
| Egilea | Urtearen ekimenak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Guztira | |
| Abascal Conde, Santiago (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Álvarez Forcada, Joseba (ABGSA LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Álvarez Forcada, Joseba (Batasuna LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (PV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (SV LT) | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 5 | 36 | 26 | 0 | 0 | 67 |
| Gamero Delgado, Ignacio (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| García Hidalgo, Víctor (SV LT) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (ABGSA LT) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Huertas Vicente, Manuel (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hueso Abancens, Ricardo (PV LT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Iturgaiz Angulo, Carlos (PV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Loza Aguirre, Jesús (SV LT) | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| López Álvarez, Patxi (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV LT) | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Machin Esposito, Gonzalo (PV LT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Maura Barandiarán, Fernando (PV LT) | 2 | 58 | 26 | 9 | 0 | 95 |
| Morcillo Torres, Antton (ABGSA LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morcillo Torres, Antton (Batasuna LT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ortega Cachón, Iñaki (PV LT) | 2 | 16 | 10 | 13 | 0 | 41 |
| Otegi Mondragón, Arnaldo (ABGSA LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (PV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Quiroga Cia, M.ª Aránzazu (PV LT) | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Rodríguez Barahona, María Teresa (SV LT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rodríguez Vaz, Óscar (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Roncal Azanza, Blanca (SV LT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (PV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Unzalu Pérez de Eulate, María del Pilar (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu (Batasuna LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Uzquiza González, Miguel Ángel (SV LT) | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma (SV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









