Ekimenak.Mota eta egilearen arabera
Edukira joan
| Egilea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Guztira | |
| Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Asiain Ayala, Carmen (SV LT) | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) | 0 | 22 | 31 | 2 | 55 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) | 0 | 14 | 4 | 2 | 20 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (Misto-FA LT) | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (SV LT) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) | 0 | 9 | 28 | 0 | 37 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 3 | 95 | 110 | 20 | 228 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (SV LT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Elorrieta García, Javier M.ª (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| García Hidalgo, Víctor (SV LT) | 0 | 7 | 7 | 2 | 16 |
| García Rico, M.ª Eugenia (PV LT) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Goirizelaia Ordorika, Jone (EH LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hueso Abancens, Ricardo (PV LT) | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Lafuente Orive, María José (PV LT) | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| López Álvarez, Patxi (SV LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (PV LT) | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| Machin Esposito, Gonzalo (PV LT) | 0 | 19 | 20 | 3 | 42 |
| Madrazo Lavín, Javier (Misto-IU LT) | 0 | 9 | 7 | 1 | 17 |
| Maturana Plaza, José Antonio (SV LT) | 0 | 22 | 5 | 0 | 27 |
| Maura Barandiarán, Fernando (PV LT) | 0 | 66 | 105 | 30 | 201 |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro (Misto-FA LT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ortega Cachón, Iñaki (PV LT) | 0 | 8 | 1 | 15 | 24 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (PV LT) | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Quiroga Cia, M.ª Aránzazu (PV LT) | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| Rodríguez Barahona, María Teresa (SV LT) | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 |
| Salazar de Andrés, Antonio (PV LT) | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| Totorica Izaguirre, Carlos (SV LT) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Unzalu Pérez de Eulate, María del Pilar (SV LT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Usandizaga Rodríguez, M.ª José (PV LT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Usín Fernández, Koldo (Misto-IU LT) | 0 | 18 | 2 | 0 | 20 |
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma (SV LT) | 0 | 11 | 7 | 2 | 20 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









