Ekimenak.Taldearen arabera
Edukira joan
| Legebiltzar taldea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Guztira | |
| Asociación de Daño Cerebral Adquirido | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EA eta Mistoa-EB LT | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| EA LT | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| EA-NV | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| EA-NV, EA eta Mistoa-EB LT | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| EAB eta Mistoa-Aralar LLTT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EAB eta Mistoa-Aralar LT | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| EAB LT | 23 | 134 | 42 | 30 | 229 |
| ES LT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ETP LT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mistoa-Aralar LT | 16 | 72 | 20 | 20 | 128 |
| Mistoa-EB LT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| NV LT | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| NV, EA eta Mistoa-EB LT | 2 | 26 | 9 | 7 | 44 |
| NV, EA, Mistoa-EB eta Mistoa-Aralar LT | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NV, EAB, EA eta Mistoa-Aralar LT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NV, EAB, EA, Mistoa-EB eta Mistoa-Aralar LT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NV, SV, EA, Mistoa-EB eta Mistoa-Aralar LT | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| NV, SV, EAB, EA eta Mistoa-Aralar LT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NV, SV, EAB, EA eta Mistoa-EB LT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NV, SV, EAB, EA, Mistoa-EB eta Mistoa-Aralar LT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NV, SV, PV, EA eta Mistoa-EB LT | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NV, SV, PV, EA, Misto-EB eta Misto-Aralar LT | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| NV, SV, PV, EAB, EA eta Mistoa-EB LT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NV, SV, PV, EAB, EA, Misto-EB eta Misto-Aralar LT | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| NV-EA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PV LT | 409 | 773 | 670 | 493 | 2345 |
| SV eta PV LT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| SV LT | 229 | 539 | 444 | 335 | 1547 |
| SV, EAB eta Mistoa-Aralar LT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SV, PV eta Mistoa-Aralar LT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









