Ekimenak.Hartzailearen arabera

Edukira joan
  
HartzaileaUrtearen ekimenak
2009201020112012Guztira
"Nuevos Aires en el Control del tabaquismo" kanpaina, arduradunak 0 0 1 0 1
'Bakerako urratsak' programaren ebaluatzailea, Maite Garaigordobil Landazabal 1 0 0 0 1
Abetxukoko auzokideak 0 1 0 0 1
ACNUR Euskal Batzordea 0 1 0 0 1
ADE BIOTEC S.L., ordezkariak 0 0 1 0 1
ADELA Euskadi (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica) 0 1 0 0 1
Agirretxe, María Luisa 0 0 1 0 1
ALPE Fundazioa 0 0 1 0 1
Alcagi, Fanjac eta Aupatuz Elkarteak, ordezkariak 0 0 1 0 1
Alcalá de Henareseko Unibertsitateko katedraduna, José Luis Bardasano Rubio 1 0 0 0 1
Alonsotegiko Thyssenkrupp Bilstein SLUko enpresa komitea 0 1 0 0 1
Aminetu Haidar 0 0 1 0 1
Andoni Ortuzar, EITBko zuzendari nagusi ohia- Bingen Zupiria, ETBko zuzendari ohia, eta Iñigo Camino 0 1 0 0 1
Anesvad Fundazioa 0 0 1 0 1
Apal, Auzo Elkarteen Federazioa 0 0 1 0 1
ARINDUZ (Euskadiko Zainketa Aringarrien Sozietatea 0 0 1 0 1
AROTZGI, Gipuzkoako Arotz Taldea 0 1 0 0 1
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko Foru Diputazioetako Ogasuneko Diputatuak 1 0 0 0 1
Arabako Euskara, Kultura eta Kirol arloko foru diputatua 0 1 0 0 1
Arabako Foru Aldundia 0 0 0 1 1
Arabako Foru Aldundia, Ingurumen Foru diputatua 1 0 0 0 1
Arabako HIESaren kontrako Batzordea 1 0 0 0 1
Arangoitiko igogailuen emakida duen Fincas y Transportes SM enpresaren ordezkaria, ordezkaria 0 1 0 0 1
Aranzadi Zientzi Elkartea 1 0 0 0 1
Aranzadi Zientzia Elkartea 0 1 0 0 1
Arartekoa 0 1 3 0 4
Argituz giza eskubideen aldeko elkartea 0 0 1 0 1
ASLE (Euskadiko Elkarte Laboral Taldea), ordezkariak 0 1 0 0 1
Asociación Alavesa de Fibromialgia y Fatiga Crónica (ASAFIMA) 0 0 1 0 1
Asociación de Prematuros Vascos (APREVAS) 0 1 0 0 1
Asociación Española de la Industria de la Ciencia, lehendakaria eta zuzendari nagusia 0 0 0 1 1
Asociación Nacional de Afectados por el Dimetilfumarato (ANDAFED) 0 1 0 0 1
Asociación Oceana y Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi (COBE) 0 1 0 0 1
Asociación Paz con Dignidad eta Kolektiba Colombia 0 1 0 0 1
Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (Arhoe), lehendakaria 0 0 1 0 1
Asociación Víctimas del Terrorismo 0 1 0 0 1
Aspanif Erbi-Ezpaindun Umeen Gurasoen Elkartea 0 1 0 0 1
Automozioaren Klusterra 0 1 0 0 1
Auzitegi Nazionala, Arlo Penaleko Salako presidentea, eta Justizia sailburuordea 0 1 0 0 1
Azaroaren 24an atxilotutako gazteen senitartekoak 1 0 0 0 1
Bake Brigada Nazioartekoak 0 1 0 0 1
Bakea eta Duintasuna, Biladi eta Mewando erakunde sozialak, ordezkariak 0 0 1 0 1
Bakea ta Duintasuna Elkartasuna 0 1 0 1 2
Baketik Bake zentroa, zuzendaria 0 0 1 0 1
Balenciaga Fundazioa 0 0 1 0 1
Basterretxea, Nestor 1 0 0 0 1
Bazterketa Sozialaren kontrako Plataformak 0 1 0 0 1
Beasaingo Alkartasuna Lizeoko Guraso Elkartea 0 1 0 0 1
Berezilan, Enplegu Zentro Berezien Elkartea 0 1 0 0 1
Biktimen Partaidetzarako Kontseilua, Lehendakaria 0 0 1 0 1
Bilboko alkatea 0 0 1 0 1
Bilboko Errekaldeko Auzo Elkartea 1 0 0 0 1
Bilboko Peñascal Auzokideen Elkartea 0 1 0 0 1
Bilboko, Forondako eta Hondarribiako aireportuetako zentro-batzordeak, ordezkariak 0 0 1 0 1
Biltzen-Kultura arteko Bitartekaritza eta Hezkuntzarako Ekimen Komunitarioak Koordinatzeko Zentroa 1 0 0 0 1
Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako zuzendaria 0 0 1 0 1
Biodonostia Institutuko Kontseilu Errektorea 1 0 0 0 1
Biokimika eta Biologia Molekularreko katedraduna 1 0 0 0 1
Bioteknologia agiriaren sinatzaileen ordezkariak 0 1 0 0 1
Biozientzietako CIC bioGUNE Kooperativa Ikerketa Zentroa 0 1 0 0 1
Bizkaiko Ehorzte Zerbitzuetako Enpresen Elkartea 1 0 0 0 1
Bizkaiko Gaixotasun Neuromuskularrengatiko Familia eta Kaltetuen Elkartea 0 1 0 0 1
Boliviako Mujeres Creando elkartea 0 0 0 0 0
Bozeramaileen Batzordea 1 0 0 0 1
Bularreko Minbizia eta/edo Minbizi Ginekologikoa duten Emakumeen Arabako Elkartea 0 1 0 0 1
Cannabis Elkarteen Federazioaren ordezkariak 0 1 0 0 1
CCOO 0 1 0 0 1
CCOO, LAB eta ELA 1 0 0 0 1
CEARen eta Gasteizko Txinatarren Elkartearen ordezkariak 0 1 0 0 1
Chillida familiaren ordezkariak 0 0 1 0 1
CONFEBASK, lehendakaria 0 0 1 0 1
Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, presidentea 0 1 0 0 1
Daewooko langile batzordea, ordezkaiak 0 0 1 0 1
Deustuko Unibertsitateko Kooperatiba Ikaskuntzen Institutuaren ordezkariak 0 0 0 1 1
Droga Gaietarako zuzendaria 0 0 1 0 1
Drogamenpekotasunaren aurkako Laguntzarako Fundazioa 1 0 0 0 1
Duranako Ikasbidea I.P.I.ko ikasleen gurasoen ordezkariak 0 1 0 0 1
Durangoko Erralde Hiltegia kudeatzen duen enpresa 1 0 0 0 1
E.A.E.ko Lanbide Hastapeneko Langileen Lanbide Elkartea 1 0 0 0 1
EAPN Euskadi sarea eta Beste Bi plataforma, ordezkariak 0 0 0 1 1
EHIGE gurasoen elkartea 0 0 1 0 1
EHIGE gurasoen elkartea, ordezkariak 0 1 0 0 1
EITB erakundeko merkataritzako kontratuen moldaketarekin erlazionatutako pertsonak 0 1 0 0 1
EITBko zuzendari nagusia 43 86 39 8 176
EITBko zuzendari nagusia eta ETBko zuzendaria 0 2 0 0 2
EITBren Kontrolerako Batzordea 2 1 1 0 4
EKAI Center-eko ordezkariak 0 0 0 1 1
Ekintza Animalista kolektiboa, ordezkariak 0 0 1 0 1
Ekonomia eta Ogasun saila 0 1 1 0 2
Ekonomia eta Ogasuneko sailburua 163 391 337 49 940
Ekonomia eta Ogasuneko sailburua eta Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioko sailburua 0 1 0 0 1
Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea 3 2 0 0 5
Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea, lehendakaria 0 1 0 0 1
ELA 0 0 1 0 1
ELA eta LAB sindikatuen ordezkariak ETBren lan Batzordean 0 1 0 0 1
Elektromagnetismoak Kaltetuen Euskal Koordinakundea (EKEUKO) 1 0 0 0 1
Elikadura Parenteral eta Enteraleko Espainiako Sozietatea 0 0 1 0 1
Elizbarrutiko Idazkaritza Soziala, zuzendaria 0 1 0 0 1
Emakume Guatemalarren Batasun Nazionala, presidentea 0 1 0 0 1
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Defentsa Erakundea 3 0 0 0 3
Emakunde, zuzendaria 5 7 10 2 24
ENBA Bizkaia sindikatua 0 0 1 0 1
Energiaren Euskal Erakundea, zuzendaria 1 0 0 0 1
Energiaren Klusterra 0 1 0 0 1
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 0 1 10 1 12
Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburua 176 350 452 33 1011
Enplegu, Prestakuntza eta Gizarteratzeko sailburuordea 0 1 0 0 1
Erakunde eta Herrizaingo Batzordea, lehendakaria 0 1 0 0 1
Erakunde, Herrizaingo eta Justizia batzordea 0 0 3 0 3
Erlezainen eta eztigileen zenbait elkartek 0 0 1 0 1
Erralde Sozietate Publikoko Administrazio Kontseilua, ordezkariak 0 0 1 0 1
Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordea 0 0 1 0 1
Ertzaintzaren Kontseiluan ordezkaritza duten sindikatuak 0 1 0 0 1
ESK sindikatua 0 0 1 0 1
Esmaltaciones San Ignacioko langile-batzordea, ordezkari sindikalak 0 0 2 0 2
ETBko zuzendaria 0 1 0 0 1
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila 1 0 0 0 1
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Batzordea 0 0 0 1 1
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Batzordea, lehendakaria 0 1 0 0 1
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila 0 1 5 0 6
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburua 0 90 291 43 424
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburua eta Garraio eta Herrilan sailburuordea 0 0 1 0 1
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioko Saila 2 13 0 0 15
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioko sailburua 133 204 0 0 337
Etxebizitza, Herri Lanak eta Garraioak Batzordea 2 0 0 0 2
Etxeko Langileen Elkartea 1 0 0 0 1
EUSKALSIDA 0 0 1 0 1
Eudel 0 1 1 0 2
Europako Batzordea, Madriden dagoen ordezkaria 0 0 1 0 1
Europako Batzordeko aidtu independenteen batzordeko kidea 0 0 1 0 1
Europako Gaiak eta Kanpo Harremanak 0 1 0 0 1
Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordea, legelaria 1 0 0 0 1
Euskadi Gezteriaren Kontseilua 0 2 1 0 3
Euskadi Irratiko zuzendari ohia 0 1 0 0 1
Euskadi-Kuba Elkartea, ordezkariak 0 1 0 0 1
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea, lehendakaria 1 0 0 0 1
Euskadiko Elizbarrutietako Misioak 1 0 0 0 1
Euskadiko Emaginen Elkartea 1 0 0 0 1
Euskadiko Enplegu Zentro Berezien Elkartea 0 1 0 0 1
Euskadiko Enpresaburu Gazteen Elkartea (AJEBASK) 0 1 0 0 1
Euskadiko FENACO 0 0 1 0 1
Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, lehendakaria 1 0 1 0 2
Euskadiko GGKEen Koordinakundea 1 0 0 0 1
Euskadiko Giza Elikaduren eta Dietetikan Diplomatuen Elkartea, (EGEDDE) 0 0 1 0 1
Euskadiko Guraso Banaduen Federakuntza 1 0 0 0 1
Euskadiko Itsugorren Elkartea 1 0 0 0 1
Euskadiko PKU-OTM Elkartea 0 0 1 0 1
Euskadiko SOS Haur Lapurtuak 0 0 1 0 1
Euskadiko Stop Accidentes Elkartearen ordezkaritza 0 1 0 0 1
Euskadiren Bruselako ordezkaria 0 1 0 0 1
Euskal Autonomi Erkidegoko Udal Euskaltegiak, zuzendaria 0 0 1 0 1
Euskal Autonomia Erkidegoko Fiscal Nagusia 0 2 1 0 3
Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskal Nagusia 0 0 2 1 3
Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntza itunduko erakundea, ordezkariak 0 1 0 0 1
Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako zuzendaria 0 1 0 0 1
Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastegiko Fundazioaren Patronatua 0 0 1 0 1
Euskal Herriko Kardiologia Elkartea 0 0 1 0 1
Euskal Herriko kutsadura elektromagnetikoaren aurkako Plataforma 1 0 0 0 1
Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea 1 0 0 0 1
Euskal Herriko Lehen Mailako Pediatria Elkartea 0 2 0 0 2
Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna (EHNE) 0 1 0 0 1
Euskal Herriko Telekomunikazio Ingeniarien Elkargo Ofiziala 1 0 0 0 1
Euskal Herriko Terrorismoaren Biktimen Elkartea 0 0 1 0 1
Euskal Herriko Unibertsitatea 0 0 2 0 2
Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Kontseilua, lehendakaria 0 1 0 0 1
Euskal Nekazarien Batasuna (ENBA) 0 1 0 0 1
Euskaltegi pribatu homologatuen sarea 0 0 1 0 1
Euskaltzaindia, presidentea 0 0 1 0 1
Eusko Ikaskuntza 0 0 1 0 1
Eusko Jaurlaritza 52 159 109 5 325
Eusko Jaurlaritzaren Euskaditik kanpoko ordezkariak 0 0 1 0 1
Eusko jaurlaritza 52 159 109 5 325
Eusko Legebiltzarreko lehendakaria 0 0 1 0 1
Eusko Legebiltzarreko Mahaia 1 1 1 0 3
Eusko Treneko enpresa-batzordea, ordezkari sindikalak 0 1 0 0 1
Euskotren sozietateko zuzendariak 0 1 0 0 1
Familia Plangintzarako Estatuko Federazioa eta Atseginez 0 0 1 0 1
FEDER Euskadi 0 1 0 0 1
Fiare Fundazioa, presidentea 0 1 0 0 1
Fracking Ez Araba plataforma 0 0 0 1 1
Freytter Florian, Jorge Enrique 0 0 1 0 1
GABIA (Drogamenpenkotasunen Euskal Behatokia) 1 0 0 0 1
Garapenerako Lankidetza Euskal Agentzia, zuzendaria 0 0 1 1 2
Garraio zuzendaria 0 1 0 0 1
Gasteizko Paulo Freire HHIko Abagunea elkartea, ordezkariak 0 0 1 0 1
Gaubeako Gobea Ikastetxeko Guraso Elkartea, ordezkariak 0 0 1 0 1
Gaueko Hemoglobinuria Paroxistikoaren (GHP) Espainiako Elkartea 1 0 0 0 1
Gazteriaren Euskal Behatokia 0 1 0 0 1
GEZKI-ko ordezkariak 0 0 0 1 1
Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko zuzendaria 2 2 1 0 5
Giarbi Euskadiko Haur Eskola Pribatuen Elkartea, ordezkariak 0 0 1 0 1
Ginette Katirekinyana 0 1 0 0 1
Gipuzkoako Esklerosi Anizkoiaren Elkartea (ADEMGI) 1 0 1 0 2
Gipuzkoako Familia Topalekuen Elkartea 1 0 0 0 1
Giza Eskubideen Aldeko Pertsonen Babes Tenporalerako Eusko Jaurlaritzaren Programa, onuradunak 0 0 1 0 1
Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea 17 32 18 2 69
Giza Eskubideen Memorial Zentroa, bozeramailea 1 0 0 0 1
Giza Eskubideen zuzendaria 0 2 1 0 3
Giza Eskubideen zuzendaria eta Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko zuzendaria 0 1 0 0 1
Giza-eskubideen aldeko kolonbiar aktibistak 0 0 1 0 1
Gizarte Ekonomiako Euskal Behatokia 0 0 0 1 1
Gizarte Politika, Lan eta Berdintasun Batzordea 3 8 5 1 17
González Márquez, Felipe 0 1 0 0 1
Greenpeace 1 0 0 0 1
Grupo Español Multidisciplinar del Melanoma, lehendakaria 0 0 0 1 1
GUROKELA, S.L. 1 0 0 0 1
Guggenheim Bilbao Museoarekin zerikusia duten pertsonak 0 0 1 0 1
Guraso Bilgunea-Familia Foroa erakundea, ordezkariak 0 1 0 0 1
Gure Señeak 0 1 1 0 2
HABEko zuzendaria 0 1 0 0 1
Harresiak Apurtuz 1 0 0 0 1
Harresiak Apurtuz, Caritas, Bizkaiko SOS Arrazakeria, CCOO, ELA, LAB, eta Helduko langile ohiak 0 1 0 0 1
HEGOA 0 0 1 0 1
Hernaniko Langile Ikastola, Organo Gorena 0 1 0 0 1
Herri Kontuen Euskal Epaitegia 0 0 1 0 1
Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakaria 0 0 1 1 2
Herrizaingo Saila 0 3 1 1 5
Herrizaingoko eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako eta Enplegu eta G. Gaietako sailburuak 0 1 0 0 1
Herrizaingoko sailburua 135 385 274 26 820
Herrizaingoko sailburua eta Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko zuzendaria 0 0 1 0 1
Hezkuntza Batzordea 6 6 5 1 18
Hezkuntza Batzordea, lehendakaria 0 1 1 0 2
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 1 5 1 0 7
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburua 106 266 263 19 654
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburua eta Kulturako sailburua 0 0 2 0 2
Hithem Abdulhaleem 0 1 0 0 1
Hizkuntza Aukeratzeko Askatasunerako Plataforma 0 1 0 0 1
Hizkuntza Politikarako sailburuordea 0 3 1 0 4
herritarren parte-hartzeko gaietan adituak 0 1 0 0 1
Ijito Herriaren erabateko sustapenerako eta partaidetza sozialerako Kontseilu kide diren elkarte soz 1 0 0 0 1
Ikastetxeen zuzendaria eta Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritzako teknikaria 0 1 0 0 1
Ikastetxeen zuzendaria, Gabineteko zuzendaria eta Hezkuntzako Arabako lurralde ordezkaria 0 0 1 0 1
Immigrazioko zuzendaria 0 0 1 0 1
Industria eta Berrikuntzako Saila 2 0 0 1 3
Industria eta Berrikuntzako sailburua 30 0 0 0 30
Industria eta Energia sailburuordea 0 1 1 0 2
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Batzordea 0 3 1 1 5
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 0 11 0 0 11
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko eta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak 0 0 1 0 1
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailb. eta Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekaz. 1 0 0 0 1
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburua 57 276 273 18 624
Industria, Merkataritza eta Turismoko sailburu ohia, Ana Aguirre 0 0 1 0 1
Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburua 1 0 0 0 1
Ingurumen sailburuordea 1 0 2 0 3
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Batzordea 6 5 5 2 18
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Batzordea, lehendakaria 0 1 0 0 1
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 0 0 4 0 4
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako Saila 2 23 0 0 25
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua 158 492 361 32 1043
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua eta, Lehendakaritzako idazkari nagusia 0 0 1 0 1
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua- Industria, Berrikuntza, Merkat 1 0 0 0 1
Iñigo Camino, Radio Euskadiko zuzendari ohia, eta Andoni Ortuzar, EITBko zuzendari nagusi ohia 0 1 0 0 1
Irakeko Kurdinstango hiru idazle eta kazetariak 0 0 1 0 1
Itxarobide 1 1 0 0 2
Izenpe, SA 0 0 1 0 1
Jaizkibel Elkartea (Hondarribiko alarde Mistoa), ordezkariak 0 0 1 0 1
Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua 2 0 0 0 2
Jaurlaritzako lehendakaritza 3 0 0 0 3
Jaurlaritzaren Lehendakaritza 0 0 2 0 2
Jose Alberto Arrate abokatua 0 1 0 0 1
José Luis Besance eta Torturaren Aurkako Taldea 0 1 0 0 1
Justizia eta Herri Administrazioko Saila 2 0 5 0 7
Justizia eta Herri Administrazioko Sailburua eta Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailbura 0 1 0 0 1
Justizia eta Herri Administrazioko sailburua 72 222 203 16 513
Justizia sailburuordea 0 1 0 0 1
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua 1 0 0 0 1
Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia 0 5 4 0 9
Karrantzako Minda S.L., ordezkariak 0 0 1 0 1
Kataluniako Observatori Contra l`Homofobiaako kidea, ÇRodríguez Giménez, Eugeni 0 1 0 0 1
Kidetza 0 0 1 0 1
Kidetza Elkartea 1 0 0 0 1
Kira Arabako koordinadora 1 0 0 0 1
Kirol zuzendaria 1 1 1 0 3
KONFECOOP (Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa), ordezkariak 0 1 0 0 1
Kolektiba Colombia, ordezkariak 0 1 1 0 2
Kolonbiako Estatuko Krimenek eragindako Biktimen Elkartea eta Bakea ta Duintasuna Elkartasuna 1 0 0 0 1
Kontratuen Inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoa, titularra 0 0 1 0 1
Kontsumo zuzendaria 1 0 0 0 1
Kriminologoen Euskal Elkartea, ordezkariak 1 0 0 0 1
Kristau Eskola Elkartea 0 0 1 0 1
Kristau Eskola Elkartea, Zuzendari Orokorra 0 1 0 0 1
Kultura eta Gazteria Batzordea 0 3 4 0 7
Kultura Saila 7 9 1 1 18
Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordea 0 0 1 0 1
Kulturako sailburua 71 270 173 19 533
Kulturako sailburua eta EITBko zuzendari nagusia 0 0 3 0 3
Kulturako sailburua eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburua 0 1 0 0 1
La Terraza Elkartea (Euskadi) 0 0 2 0 2
Lan eta Gizarte Segurantza sailburuordea eta Lan eta Gizarte Segurantza zuzendaria 1 2 0 0 3
Lan Harremanen Kontseilua, lehendakaria 0 0 2 0 2
Lan Sailburuordea eta Lan Zuzendaria 0 1 1 0 2
Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordea 0 2 0 0 2
Lanbideko zuzendari nagusia 0 0 1 0 1
Lanki-Mondragon Unibertsitateko Lankidetzaren Ikertegiaren ordezkariak 0 0 0 1 1
Larraulgo udala, alkatea eta Larraulgo Guraso Elkartea, ordezkaria 0 1 0 0 1
Lau Haizetara Gogoan 0 1 0 0 1
LEIA Fundazioa, zuzendaria 0 1 0 0 1
Legebiltzar-taldeak 0 1 0 0 1
Legez kanpoko adopzioengatik kalteak izandako pertsonen elkarte nazionala (ANADIR), ordezkariak 0 0 1 0 1
Lehendakaria 129 439 326 44 938
Lehendakaritzako idazkari nagusia eta Unibertsitate, Berrikuntza eta Zientzako sailburuordeak 0 0 0 1 1
Lehiakortasunaren Euskal Institutua, Energiaren Katedrako zuzendaria 0 0 1 0 1
Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia, Lehendakaria 1 1 2 0 4
Lizarbe Eskola Txikia Sortzearen Aldeko Guraso Elkartea 0 1 0 0 1
Loiolako Mahaia, bozeramaileak 0 0 1 0 1
Lurgorri Ikasle Elkartea 0 1 0 0 1
Manuel Tapial, Askatasunaren Flotako partaidea 0 1 0 0 1
Mendebaldea Auzo Elkartea 0 1 0 0 1
Mendiak Aske, ordezkoak 1 0 0 0 1
Mendibile Elkartea, lehendakari ohia 0 0 1 0 1
Merkataritza eta Turismoko sailburuordea 0 1 1 0 2
Metro Bilbao Elkartea, buruak 0 1 0 0 1
Metro Bilbao S.A. 0 0 5 0 5
Metro Bilboko enpresa Batzordea, ordezkari sindikalak 0 1 0 0 1
Metroa Errekalderaino Iristearen aldeko Plataforma 1 0 0 0 1
Monica Baltodano, diputatu sandinista ohia 1 0 0 0 1
Moreno, Ismael 0 1 0 0 1
Mugarik Gabe, Julia Ramos eta William Carupia 0 1 0 0 1
Mugarik Gabeko Medikuak 0 1 0 0 1
Musikene, irakasleak 0 1 0 0 1
Musikene, koordinakunde orokorra 0 2 0 0 2
Musikene, koordinatzaile nagusi ohia 0 1 0 0 1
Musikene, koordinatzaile nagusia 0 0 2 0 2
Musikeneko enpresa-batzordea 0 0 1 0 1
Musikeneko ikasleen ordezkaritza-batzordea 0 1 0 0 1
Nazioarteko Amnistia 2 0 0 0 2
Nazioarteko Elkartasuna, ordezkariak 0 0 1 0 1
Nekazaritza eta Landa Garapeneko sailburuordea 0 0 1 0 1
Nekazaritza eta Landa Garapenerako sailburuordea 0 2 0 0 2
Nekazaritzaren eta Arrantzaren Garapeneko sailburuordea 1 0 0 0 1
Oarsoaldeko gazte atxilotuen gurasoak 0 0 1 0 1
Oinordetzen eta dohaintzen arloko agintariak 1 0 0 0 1
Oñatiko Soziologia Juridikoko Nazioarteko Institutua 0 0 1 0 1
Osakidetzako HIESA Planaren Koordinatzailea, Daniel Zulaika 0 1 0 0 1
Osakidetzako zuzendari nagusia 0 3 3 0 6
Osakidetzaren etengabeko arreta guneen (PAC) bozeramailea 0 1 0 0 1
Osasun eta Kontsumo Batzordea 0 1 9 1 11
Osasun eta Kontsumo Batzordea, lehendakaria 0 0 1 0 1
Osasun eta Kontsumo Saila 1 6 2 0 9
Osasun eta Kontsumoko sailburua 268 625 581 82 1556
Osasun eta Kontsumoko sailburua eta Osakidetzako Administrazio Kontseilua 0 0 1 0 1
Osasun Publikoko zuzendaria 1 1 1 0 3
Osasun sailburuordea 0 1 0 0 1
Osasuneko ministroa eta Errioxako Autonomia Erkidegoko presidente 0 0 1 0 1
Osasuneko sailburua eta Gabriel María Inclán Iribar, Osasuneko sailburu ohia 1 0 0 0 1
Osoko Bilkura 8 13 11 0 32
Palestinako Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Agentzia (UNRWA) 0 0 1 0 1
Pasaiako Portu Agintaritza, lehendakaria 1 0 0 0 1
Peruko Huancayoko artzapezpikua eta Gotzain Batzarreko Gizarte Gaietako Batzordeko lehendakaria, Pedro Ricardo Barreto 0 1 0 0 1
Pobrezia eta giza bazterketaren aurkako europar sarea Euskadin 1 0 0 0 1
Popol Na Fundazioa, lehendakaria 1 0 0 0 1
Praileaitzen Lagunak Elkartea 0 1 0 0 1
Prozesu penaletako interpretazio-arloko agintariak 1 0 0 0 1
REAS Euskadi eta Gizatea 0 0 1 0 1
Santiago Ospitalea eta Osasun Publikoa defendatzeko Plataforma 0 1 0 0 1
Santurtziko Hijas de la Cruz ikastetxeko ordezkariak 1 0 0 0 1
Saunier Duval Clima enpresako batzordea 0 1 0 0 1
SEO-Birdlife Espainiako Ornitologia Elkartea, --- 0 1 0 0 1
Secretario General de la Organización Mundial del Turismo 0 0 1 0 1
Sindicato de Enfermería de Euskadi (SATSE) 0 1 0 0 1
SOHAT eta COLCAFID 0 0 0 1 1
SOS Arrazakeria 0 0 1 0 1
SOS Iruña Veleia Plataforma, lehendakaria 0 1 0 0 1
Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife) 1 0 0 0 1
Sostre Cívic, elkartea 0 0 1 0 1
Sustapen Ministerioa 0 1 0 0 1
Tabakoaren aurkako neurrien arloko agintariak 0 1 0 0 1
Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza, zuzendariondokoa 0 0 1 0 1
Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko zuzendaria 0 4 4 0 8
Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko zuzendaria eta Giza Eskubideen zuzendaria 0 1 0 0 1
Terrorismoaren Biktimen Laguntzarako zuzendaria 1 0 0 0 1
Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseilua, lehendakaria 0 0 1 0 1
The Walk on Project Elkartea 0 1 0 0 1
Tknika, Lanbide Heziketaren Berrikuntzarako eta Etengabeko Ikaskuntzarako Zentroaren zuzendaritza 0 1 0 0 1
Tolosaldea Osasun Publikoaren Aldeko ordezkariak 0 0 1 0 1
TRC Torturaren Biktimentzako Tratamendu eta Errehabilitaziorako Zentroa, ordezkaria Mahmud Sehwail 0 0 1 0 1
Trafikoko zuzendaria 0 0 2 0 2
Trapagaran-Valle de Trapagako Arboleda auzo-elkartea, presidentea 0 0 1 0 1
Trebiñuko enklabearekin zerikusia duten pertsona eta kolektiboak 0 1 0 0 1
Txileren Espainako enbaxadorea 0 1 0 0