Ekimenak.Hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Guztira | |
| --- | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1976ko martxoaren 3an Gasteizen izandako gertakariak ezagutzen dituzten pertsonak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1976ko martxoaren 3an Gasteizen izandako gertakarietan adituak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Abdel Jaber al-Kubaysi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abdullah Demirbas, herritar kurdua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ACOVIDEM elkarteko arduradunei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acambi elkartea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AERNNOVA taldea (AES, Fibertecnic, FUASA, Hegal, Ikarus eta Moasa) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ahaztuak 1936-1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alardezaleak, Jaizkibel Konpainia eta Juana Mugarrietakoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alokabide S.A., zuzendari nagusia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| AMPEA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amazigh herriaren Mundu Biltzarreko (CMA) Presidentea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Angolako Askapen Osoaren aldeko Batasun Nazionala (UNITA), legebiltzar-taldearen lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Angolako Legebiltzarraren Nazioarteko Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Nekazari Herrietako Emakumeen Sarea, arduradunak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arangoitiko igogailu-zerbitzuak eragiten dien auzotarren ordezkariak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Araolaza Lahidalga, Juan José eta beste batzuk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arartekoa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Argi-poluzioaren gaian adituak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ASVAHE Eusko Hemofiliaren Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociaciión de Usuarios de Internet elkarea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Mísica en Internet ekartea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Atea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en materia de inmigración | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bagdadeko Giza Eskubideen Behatokiko zuzendari ohia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bakioko alkatea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bastidako alkatea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bergua Jiménez, Edorta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bidegurutzea Elkartea, zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bizkaiko eta Gipuzkoako Arrantzaleen Kofradien Elkartea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brasilgo Lurrik Gabekoen Mugimendua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Burmuinean Kaltea Hartutakoen Bizkaiko Elkartea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CEAR-Euskadi, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chernobil Elkartea, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Clusterpapel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CONFEBASK, lehendakaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colombiako Emakume Taldea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D Planaren gaineko arazoetan adituak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Datuak Babesteko Euskal Bulegoa, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Datuak Babesteko Euskal Bulegoa, zuzendaria | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Dendartean, Bizkaia Martxan eta Ezkerraldenda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Denon Eskola, Arabako Guraso Elkarteen Federazioa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diputazio Iraunkorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EAE-ANV ordezkariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EDEKA (Elbarrituen ordezkarien Euskal Kontseilua), idazkaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EGK eta LHK-ko eta ELA, CCOO, UGT, LAB sindikatuetako eta Confebask enpresarien elkarteko presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EHNE sindikatua, ordezkariak | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| EHUko Ikasleen Kontseiluko 2002tik 2005era bitarteko lehendakaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EITBko langileen komite, ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EITBko Zuzendaritza | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| EITBko zuzendari nagusia | 18 | 34 | 20 | 5 | 0 | 77 |
| EITBren legebiltzar kontrolerako Batzordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ekonomia gaietan eskudunak diren agintariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 16 |
| Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ELA eta LAB, arduradunak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ELA-STV, CCOO, LAB eta UGT sindikatuak, CONFEBASK patronala eta Hezkuntzako sailburua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Elizbarrutietako Misioak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Elkartean, ordezkariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elkartzen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emakume Baserritarren Elkartea, arduradunak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emakume eta Gazteria Batzordea | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako defendatzailea | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Emakunde | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Emakunde, zuzendaria | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| ENBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ENBA Erakunde Sindikaleko Federazioa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EQUAL LAMEGI eta SARTU bergizarteratzeko enpresak, ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erakunde eta Herrizaingo Batzordea | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Erakunde eta Herrizaingo Batzordea, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erakundeak eta Trebiñuri buruzko adituak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Erizaintzako-Laguntzaileen Sindikatua, Autonomia Erkidegoko idazkaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eroski, Idazkaritza Orokorreko zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Erralde Elkartea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Erralde elkartearen ordezkariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erralde Sozietatea, ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Errekaldeko Auzo Elkartea-Metroaren aldeko Plataforma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eskola Publikoko Gurasoen Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Est | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Etxebizhitza Euskadiko Etxebizitza Foroa, ordezkariak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua | 42 | 92 | 70 | 52 | 2 | 258 |
| Etxerat AE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EUDEL, lehendakaria | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordea | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Europar Batasunaren etorkizunaren gaineko eztabaida adituak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadi Irratiko zuzendaria (Iñigo Camino) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Albaitarien elkargo ofiziala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Amiantoaren Biktimen Elkartea (ASVIAMIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Barneko Mediku Egoiliarren Elkartea (AMIREUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Barruko Mediku Egoiliarren Elkartea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Basogintza Elkarteen Kofederakundea | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Euskadiko CCOO-en Osasun Federakundea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Diabetikoen Elkarteen Federazioa, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Diabetikoen Elkarteko ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Editoreen Elkartea eta Euskal Editoreen Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Esnearen Liga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Etxebizitza Sozialen Erabiltzaileen Elkartea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Etxebizitza Sozialen Erabiltzaileen Elkartea, presidentea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, lehendakaria | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren, ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Kirol Portuak, zuzendari nagusia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Kontsumitzaileen Batasuna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluko lehendakariorde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Liburu Ganbara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Medikuen Sindikatua | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Euskadiko Nekazari Kooperatiben Federazioa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko PKU Elkartea y Otros Errores Metabólicos, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Software Libreko Enpresen Elkartea (ESLE), lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko UGT-Osasuna | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskal Nagusia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Autonomia Erkidegoko GKEen Koordinakundea | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Euskal Autonomia Erkidegoko Transplanteen Koordinatzaile Nagusia, Joseba Aranzabal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriak Bere Eskola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Bertsozale Elkartea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Bilgune Feminista, arduradunak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxako plataforma, ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Gazteriaren Konteiluko ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Soin Iharduera eta Kirolaren Zientzietako Lizentziatuen Elkargo Ofiziala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Soin Jarduera eta Kirolaren Zientzietako Lizentziatuen Elkargo Ofizialaren, ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Terrorismoaren Biktimen Taldea eta Terrorismoaren Biktimen Elkartea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Kirol Federazioen Batasuna, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal kazetaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Zinemagintzako Elkarteen Plataformako koordinatzailea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskalmet, zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskalpen kluba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskaltel, S.A., lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritza | 84 | 80 | 86 | 45 | 15 | 310 |
| Eusko Jaurlaritzako Immigrazio zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritzako Lehendakariordetza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritzako lehendakariordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eusko Legebiltzarra | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Eusko Legebiltzarreko Lehendakaritza | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Eusko Legebiltzarreko lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Legebiltzarreko Mahaia | 3 | 4 | 5 | 8 | 0 | 20 |
| Euskomer (Euskadiko Merkatarien Konfederazioa), lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fedeafes ( Esukadiko Eri Psikiko eta Senide Elkarteen Federakuntza), lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Federación de Profesionales de Peluquería de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fibrosi Kistikoa gaitza dutenen Euskal Herriko Elkartea, lehendakaria, --- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Franco Lorenzo, Sonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Garraio eta Herri Lan Saila | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garraio eta Herri Lan sailburua | 24 | 75 | 33 | 80 | 0 | 212 |
| Gasteiz On, DonostiSShops eta Bilbao Dendak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gaviola, Edda- Aguilar, Yolanda, Cano, Gloria y Ramírez, Claudia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gazteria eta Gizarte Ekintzarako zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Genero-indarkeriaren eremuan lanean ari diren agintariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gipuzkoako Familia Topalekuetako Federazioa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gipuzkoako Hemofiliaren Elkartea (ASHEGUI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gipuzkoako Lasturko Arruan Haundi baserriko arduradunak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gipuzkoako Merkataritza Bazkundea, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren BatzordErakunde Feministen eta Emakumeen Elkarteen Jendaurreko Tribuna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea | 0 | 9 | 7 | 10 | 0 | 26 |
| Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea, lehendakaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Giza Eskubideen zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Gizarte Arazoetarako sailburuordea eta Osasun sailburuordea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gizarte-zerbitzuetan eskudunak diren agintariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guatemalako talde indigenen ordezkaria eta Rigths Action erakundeko ordezkaria, Mariano Calel eta Domingo Matías | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guggenheim Bilbao Museoa, zuzendari nagusia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gurokela | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haragi Artean elkartearen ordezkariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Haragi Artean Sozietatea, ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Harresiak apurtuz, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haurreskolak Patzuergoko gerentea, Maite Larrañaga Orbea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, Aholkularia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakaria | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasun Gutunerako Herritarren Lege Ekimenaren Batzorde, Butltzatzailea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Herrizaingo Saila | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Herrizaingo sailburua | 0 | 123 | 158 | 155 | 11 | 447 |
| Herrizaingo-sailburua | 93 | 86 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| Hezkuntza eta Kultura Batzordea | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 15 |
| Hezkuntza Libreko Elkartea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 40 | 86 | 57 | 105 | 1 | 289 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua eta UPV/EHUko errektorea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hiru, garraiolari autonomoen sindikatua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hizkuntza Politikarako sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hondarribiko alkatea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo Batzordea | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo Saila | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua | 27 | 71 | 50 | 67 | 1 | 216 |
| Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburua | 35 | 70 | 30 | 59 | 0 | 194 |
| Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea, zuzendaria | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Irungo Udala, alkatea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iturrigorri Elkarlana elkartea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 42 | 85 | 54 | 98 | 6 | 285 |
| Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jáuregui Bereziartu, Álvarez Rubio, Bengoetxea Caballero eta Martín Pérez de Nanclares katedradunak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Justizia Administrazioan Sindikatuak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justizia Administrazioko Sindikatuak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 24 | 70 | 39 | 52 | 2 | 187 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua eta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua eta hainbat sindikatu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua eta, EITBko zuzendaritza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kidetza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kinson Buetö, Lidia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kolonbiako Bachué kolektiboa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kolonbiako Emakumeen Erakunde Popularra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Komunikabideen arloko agintari eskudunak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kosovoko Emakumeen Sarea, Belgradeko Beltzez Jantzitako Emakumeak, Israelgo, Beltzez Jantzitako Emakumeak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kultura Saila | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| Kultura sailburua | 0 | 31 | 58 | 114 | 2 | 205 |
| Kultura sailburua eta EITBko zuzendari nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kultura sailburua eta Guggenheim Bilbao Museoko zuzendari orokorra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kultura sailburua, Praileaitz Lagunak kolektibo, Aranzadi Zientzi, Elkartea eta EHU/UPV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kultura sailburua, Praileaitzen lagunak kolektiboa eta Aranzadi Zientzi Elkartea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kultura-sailburua | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Kurdi Gravi, Carlos, Irakeko Kurdistango Gobernu Federalaren ordezkaria (Gobernu batua) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kurdi Gravi, Irakeko Kurdistango Gobernu Federalaren ordezkaria (Gobernu batua) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LAB eta ELA sindikatuetako osasun-arduradunak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LAB, ELA-STV, CCOO eta UGT sindikatuak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LARGANTZA (Nortasunaren suntsigarri diren sekten aurrean prebentzio eta aholkularitza emateko elkart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lagarde de los Ríos, Marcela | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lan eta Gizarte Gaietarako Batzordea | 4 | 10 | 6 | 7 | 0 | 27 |
| Lan Harremanen Kontseilua, lehendakaria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lanbide Hastapeneko Langileen Elkartea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Legebiltzar-taldeak | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Legekarien Euskal Kontseiluko lehendakaria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lehendakaria | 20 | 40 | 47 | 29 | 1 | 137 |
| Lehendakaritza Saila | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia lehendakaria, --- | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia, Lehendakaria | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| Lendakariordetza Saila | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lurralde Antolamendu, Garraio eta Ingurumen Batzordea | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | 21 |
| Malalai Joya, Afganistango parlamentarioa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| María Galindo y Sonia Sánchez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Martxoaren 3ko Biktimen Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mendiak Aske Auzo Elkartea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mendinet, lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Milagros García Crespo, Marisol Esteban, Felipe Serrano eta Alberto López Basaguren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mohamed Ali Saharako herritarra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Movimiento Pro-Justicia Nueva Linda de Guatemala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mugarik Gabeko Medikuak, Euskadiko ordezkaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Muhammad Tariq Abd Allah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nabluseko Emakumeen Batzordea, zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nazioarteko Amnistia | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Nekazaritza Ekologikoaren Euskadiko Federazioa, ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nekazaritza eta Arrantza Batzordea | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Nekazaritza eta Arrantza Batzordea, | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nekazaritza eta Arrantza Batzordea, legelaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nekazaritza eta Arrantza Batzordea, lehendakaria | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nekazaritza eta Arrantza Saila | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nekazaritza eta arrantzako sektorean eskumenak dituzten agintariei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoen Euskal Kontseilua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburua | 25 | 157 | 123 | 90 | 1 | 396 |
| Nekazaritza, Arrantza eta elikadura Saila | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Nemecia Achacollo eta Iván Sanjinés Saavedra, Boliviakoak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ogasun eta Herri Administrazio Saila | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ohianka, Bakearen Erreginako egoiliarren aldeko elkartea, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oiongo, Lapuebla de Labarcako, Mañuetako, Zambranako eta Noryeste ureztatzaileen elkartea, ordezkariak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ondarruko Goi Arrantzarako Ekoizleen Erakundea, Víctor Badiola | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ondomugi, Nerbioi Goien eta Ibaizabal Eskualdeetako Mugikortasun Irisgarri eta Iraunkorraren aldeko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Osakidetzako zuzendari nagusia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Osakidetzako zuzendaria | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Osasun arloko agintari eskudunak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Osasun Batzordea | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 20 |
