Ekimenak.Hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Guztira | |
| -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2001-11-22an espetxean sartuko duten hainbat lagun. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abad Colorado, Jesús | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Afganistango Emakumeen Sareko Elkarteak - AWN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Amaia Urizarren senitartekoak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arabako Errioxako Upeltegien Elkartea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aranzadi Zientzi Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arartekoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arartekoa, Joaquín Oquiñena Perelló | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arartekoa, Mª Mercedes Agundez Basterra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ardanza Garro, José Antonio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Argentinako senataria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arrano Proiektuko Amerikako Natiboentzako Zentroa, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arrantza zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación ACABE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación ACIDESA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Atxilotuak eta atxilotuen ahaideak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aurten Bai fundazioa eta Ulibarri euskaltegia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autogobernu-gaietan eskudunak diren agintariak | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Azterlanen eta Araubide Juridikoaren zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Batzordeko kideak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Batzordeko Mahaia | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Baxura eta Alturako Arrantzaleen, Kontserbagileen eta Merkatarien federazioak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Beltzez Jantzitako Emakumeak eta Jerusalem Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Titietako Minbiziaren Elkartea, ACAMBI. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Kurdi Gravi, Kurdistango Alderdi Demokratikoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colectivo de hermanos, amigos y compañeros de José Couso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| De Cara a Colombia partzuergoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Droga Gaietarako zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Duintasunez Hiltzeko Eskubidearen Aldeko Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EAEko Lanbide Hastapeneko Langileen Lanbide-Elkartea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EHNEko ordezkariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EITBko zuzendari nagusia | 14 | 52 | 42 | 20 | 0 | 128 |
| EITBren Legebiltzar Kontrolerako Batzordea, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emakume eta Gazteri Batzordea, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emakume eta Gazteria Batzordea | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Emakume eta Gazteria batzordea, legelaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Emakunde, zuzendaria | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Erakunde eta Herrizaingo Batzordea, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Erakunde eta Herrizaingo Batzordeko lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Estatuko Gobernua | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila | 4 | 9 | 2 | 10 | 0 | 25 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua | 27 | 113 | 49 | 107 | 4 | 300 |
| Etxerat, A.E. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EUDEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Europako Gaietako eta Kanpo Ekintzako Batzordea, legelaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako Batzordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Europaren Etorkizunari buruzko Konbentzioan eskudunak diren agintariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseilua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua, Lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Autonomia Erkidegoko Gazteriaren Kontseiluko lehendakaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Euskal Ekonomi eta Gizarte Kontseilua, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Gorrak eta FEVAPAS, lehendakariak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Auzitegi Nagusia, lehendakaria | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Euskal Herriko Ostalaritza Federazioa, idazkari exekutibo nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Unibertsitatea, erretorea | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Kontseilua, Lehendakaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Eusko Jaurlaritza | 69 | 94 | 42 | 35 | 2 | 242 |
| Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza Saila | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eusko Legebiltzarreko Lehendakaritza | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Eusko Legebiltzarreko Lehendakaritza Saila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Legebiltzarreko Mahaia | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Familiares de presos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Garraio eta Herri Lan Saila | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Garraio eta Herri Lan sailburua | 17 | 22 | 30 | 26 | 3 | 98 |
| Gazteria eta Gizarte Ekintzako zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Genero-indarkeriaren aurkako Emakume Artisten Plataforma. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gerra Zibilaren Biktimen Elkartea-Gureak 1936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gipuzkoa eta Bizkaiako ENBAren Presidenteak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giraldo Moreno, Javier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordeko lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giza Eskubideen eta Justiziarekiko Lankidetzarako zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gobernuaren Euskal Herriko ordezkaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| González Sanchiz, Nagore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gotzone Mora andrea Askatasunaren aldeko Irakasleen plataforma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guatemalako juristen ordezkaritza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gurokela, S.L. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, Lehendakaria | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegia, lehendakaria, eta beste bat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Herrizaingo Saila | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Herrizaingo-sailburua | 62 | 216 | 149 | 71 | 4 | 502 |
| Hezkuntza eta Kultura Batzordea | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Hezkuntza eta Kultura Batzordea, lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila | 6 | 15 | 5 | 2 | 0 | 28 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 23 | 95 | 57 | 66 | 7 | 248 |
| Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Indigenei buruzko topaketak, Batzorde koordinatzailea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo Saila | 4 | 13 | 1 | 16 | 1 | 35 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo Saila, Kontsumo zuzendaria | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua | 35 | 104 | 105 | 74 | 3 | 321 |
| Inteligentzia Zentru Nazionalaren zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Irakerako Nazio Batuen Gizarte Programaren koordinatzaileak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Irungo Lasalle Ikastetxea. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ixo, Adecavi eta Aldapa auzo-elkarteak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaurlaritzako bozeramaile eta Kultura sailburua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 46 | 57 | 36 | 30 | 19 | 188 |
| Joku eta Ikuskizun zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 21 |
| Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 38 | 145 | 67 | 52 | 3 | 305 |
| Kaiku Koop. Elkartearen Presidentea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kolonbiako Errepublikako Sanataria, Robledo Castillo, Jorge Enrique | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Komite Internazionalistak Solidaritate Elkartea | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kontsumo-zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kultura Saila | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 |
| Kultura-sailburua | 36 | 74 | 90 | 43 | 0 | 243 |
| Lan eta Gizarte Gaietarako Batzordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lan eta Gizarte Gaietarako Batzordea, legelaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lan-harremanetan eskudunak diren agintariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Legebiltzar-taldeak | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Legebiltzarreko Mahaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Lehendakari | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Lehendakaria | 20 | 57 | 12 | 24 | 2 | 115 |
| Lituaniako ordezkaritza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lurgabeen Mugimenduak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lurralde Antolaketa, Garraio eta Ingurugiro Batzordea, Lehendakaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lurralde Antolamendu eta Ingurugiro Saila | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburua | 6 | 36 | 18 | 37 | 1 | 98 |
| Lurralde Antolamendu, Garraio eta Ingurumen Batzordea, lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maha Daoud Yasin Hawari y Nahil Anwar Ramez Labbadeh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Montserrat Auzmendi del Solar legelaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mugarik Gabe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nazioarteko Amnistia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nekazaritza Ekologikoaoren Euskadiko Federazioa, Lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nekazaritza eta Arrantza Batzordea, lehendakaria | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Nekazaritza eta Arrantza Saila | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Nekazaritza eta Arrantza sailburua | 9 | 63 | 35 | 55 | 6 | 168 |
| Ogasun eta Herri Administrazio Saila | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| Osakidetzako zuzendari nagusia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Osalaneko zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Osasun Batzordea | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Osasun Saila | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| Osasun sailburua eta Osakidetzako Administrazio Kontseiluko lehendakaria | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Osasun-gaietan eskumena duten agintariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Osasun-sailburua | 29 | 65 | 55 | 63 | 4 | 216 |
| Osasuna eta Espetxea Plataforma. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otamendi, Martxelo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Palestinako pertsona ospetsuak. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Samina Kabir, Rawa (Afganistango Emakumeen Elkarte Iraultzailea) elkartearen ordezkaria. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| San Frantziskoko Hasting Unibertsitateko Genero eta Babeserako Zentroa, zuzendaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretaria General de Amnistia Internacional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sestaoko Natur Zientzien Elkartea eta Meatzaritzaren Museoa Kultur, Elkartea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SPRILUR, zuzendari nagusia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko zuzendaria eta Giza Eskubideen eta Justiziarekiko Lankidetzarako | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Terrorismoaren biktimei laguntzeko zuzendaritza, zuzendaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Terrorismoaren biktimen egoeran eskudunak diren agintariak | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Torturaren Aurkako Taldea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tribunal Internacional de Opinión, delegación | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Unibertsitate irakasleak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UPV/EHU Errektorea | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Urritasunetan eskudunak diren agintariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

